์ฃผ๊ด์ ํ๋จ์ ๋ฐฐ์ ํ 100% ๋ฐ์ดํฐ(ํฉํธ) ๊ธฐ๋ฐ ์ฅ๊ธฐ ์ฒดํ ๋ฐ ํ์ ์จ ๋ถ์
Step 1. ๋ถ๋ฌธ ์ ํ
Step 2. ํ๋ํธ ์ ํ
์กฐํ ํ๋ชฉ ์
2,249 ๊ฑด
์ด ์ฌ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ13,724,745,631
180์ผ ์ด์ ๋ฏธ์ถ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ415,044,582
์ ์ฒด ๋๋น 3.0%
365์ผ ์ด์ ๋ฏธ์ถ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ184,836,961
์ ์ฒด ๋๋น 1.3%
| ๋ถ๋ฅโ | ์์ฌ์ฝ๋/๋ช โ | ํ์ฌ ์ฌ๊ณ (๊ธ์ก)โ | ์ต์ด ์ ๊ณ ์ผโ | ์ต๊ทผ ์ ๊ณ (์๋)โ | ๋ง์ง๋ง ์ถ๊ณ (์๋)โ | ์ต๊ทผ6๊ฐ์์ถ๊ณ (์ํ๊ท )โ | ํ์ (์)โ | ๋ฏธํ๋(์ผ)โ | BOMโ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000282 [H]๋ณถ์๊ตด์์ค//์์จ/Brix:63~67,์ผ:11~15 | 249.816 KG โฉ1,973,548 | 2024-01-17 | 2026-03-11 (300 KG) | 2026-04-23 (12.6 KG) | 646.593 (์ํ๊ท 107.8) | 2.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000288 ํ๋ฆฌ๋ฏธ์์ง๊ฐ์ฅS/์์จ/ํ์๋ณ๊ฒฝ ์ | 126.4 KG โฉ153,576 | 2024-05-07 | 2026-04-09 (365.4 KG) | 2026-04-22 (23.4 KG) | 8,511.35 (์ํ๊ท 1,418.6) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000294 [D]ํฌ๋ฌ์ฌ๋๋ ๋ํํผ๋ถ๋ง//์์จ/100% | 10.44 KG โฉ302,554 | 2024-11-19 | 2024-11-19 (20 KG) | 2026-04-09 (0.28 KG) | 2.54 (์ํ๊ท 0.4) | 26.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000299 PA-1(T)//์์จ/ํ๋๋ก์ 88%,๋งํ ๋ฑ์คํธ๋ฆฐ12% | 287.69 KG โฉ1,078,837 | 2024-01-11 | 2026-04-14 (1,000 KG) | 2026-04-23 (135 KG) | 8,509.98 (์ํ๊ท 1,418.3) | 0.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000302 [Z]์ฌ๊ณผ์์ด//์์จ | 2.86 KG โฉ2,045 | 2026-03-09 | 2026-03-09 (18.2 KG) | 2026-03-11 (15.34 KG) | - | โ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000303 [H]์ ๊ณ ๊ธฐ๋ค์๋คNM//์์จ/ | 98.6 KG โฉ522,580 | 2024-05-01 | 2026-04-01 (500 KG) | 2026-04-23 (3.94 KG) | 1,527.94 (์ํ๊ท 254.7) | 0.4๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000311 ์์กฐ๊ฐ์ฅHO/๊ตญ๋ด์ฐ/์์จ | 51.35 KG โฉ103,972 | 2024-01-24 | 2026-04-03 (80 KG) | 2026-04-14 (30.52 KG) | 934.87 (์ํ๊ท 155.8) | 0.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000312 ํจ์๊ฒฐ์ ํฌ๋๋น/์์จ | 19.8 KG โฉ20,593 | 2024-01-26 | 2026-04-21 (40 KG) | 2026-04-21 (22.2 KG) | 4,885.416 (์ํ๊ท 814.2) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000313 ํธ๋ ํ ๋ก์ค/์์จ/์ฅ์์์ ๋ถ 100% PH 5~6.7 | 10.07 KG โฉ32,224 | 2024-01-05 | 2026-03-27 (25 KG) | 2026-04-22 (1.56 KG) | 194.53 (์ํ๊ท 32.4) | 0.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000314 ํจ๋ชจ์ถ์ถํผํฉ๋ฌผ/์คํ์ธ์ฐ/์์จ/ | 87.74 KG โฉ1,990,081 | 2024-01-03 | 2026-04-23 (20 KG) | 2026-04-23 (48.46 KG) | 3,770.69 (์ํ๊ท 628.4) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000315 ์์ฝ์์ค/๋ฏธ๊ตญ/์์จ | 336.55 KG โฉ2,019,300 | 2024-02-03 | 2026-04-21 (300 KG) | 2026-04-23 (210 KG) | 3,380.28 (์ํ๊ท 563.4) | 0.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000319 ํจ์์ฒ๋ฆฌ์คํ
๋น์/์์จ/100% | 3.23 KG โฉ74,290 | 2024-01-05 | 2026-04-17 (10 KG) | 2026-04-23 (3.86 KG) | 140.85 (์ํ๊ท 23.5) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000320 ํ์ฌ๋ฆฌํ๋ ์ดํฌ/๋ค๋๋๋/์์จ/2mm | 3 KG โฉ52,494 | 2024-08-23 | 2026-01-29 (20 KG) | 2026-04-22 (0.42 KG) | 49.68 (์ํ๊ท 8.3) | 0.4๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000325 ๊ฐ์น ๋ง๋ฒ ์ด์คS//์์จ/ํต์ฐIG55.5% | 82.53 KG โฉ1,485,540 | 2024-01-19 | 2026-04-09 (200 KG) | 2026-04-23 (17.96 KG) | 4,631.715 (์ํ๊ท 772) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000326 ๋นํ๋ฏผC//์์จ | 22.84 KG โฉ125,620 | 2025-11-22 | 2025-11-22 (25 KG) | 2026-04-22 (0.2 KG) | 3.48 (์ํ๊ท 0.6) | 38.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000327 ์๊ฐ๋ฃจ//์์จ | 103.6 KG โฉ227,920 | 2024-02-16 | 2026-01-15 (120 KG) | 2026-04-23 (3.64 KG) | 223.78 (์ํ๊ท 37.3) | 2.8๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000331 ํต๋ฐฑํ์ถ/๋ฒ ํธ๋จ/์์จ/100% | 10.92 KG โฉ212,940 | 2024-04-12 | 2025-12-04 (20 KG) | 2026-04-23 (2.54 KG) | 114.4 (์ํ๊ท 19.1) | 0.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000332 ํ๋กํ
์ค 6L(ํธ๋ํ๋ก ์์นด๋ผ์ธ ํ๋กํ
์์ )/์์จ | 11.93 KG โฉ393,690 | 2024-08-09 | 2025-12-03 (25 KG) | 2026-04-07 (3.4 KG) | 27.2 (์ํ๊ท 4.5) | 2.7๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000333 ํ๋ก๋ชจ๋278MDP/์์จ | 2.43 KG โฉ449,550 | 2024-05-25 | 2026-04-03 (5 KG) | 2026-04-07 (3.4 KG) | 27.2 (์ํ๊ท 4.5) | 0.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000338 ํ๋ฏธ/๊ตญ์ฐ/์ค์จ | 17.2 KG โฉ43,000 | 2024-01-09 | 2026-03-20 (60 KG) | 2026-03-24 (36 KG) | 112.6 (์ํ๊ท 18.8) | 0.9๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000342 ์กฐ๋ฏธํ์ถ๋ถ/์์จ | 85.36 KG โฉ725,560 | 2024-03-08 | 2026-03-20 (100 KG) | 2026-04-23 (12.61 KG) | 364.9 (์ํ๊ท 60.8) | 1.4๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000343 ๋ฏธ์/์์จ | 8.2 KG โฉ25,583 | 2024-01-18 | 2026-04-23 (25 KG) | 2026-03-26 (4.24 KG) | 457.08 (์ํ๊ท 76.2) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000355 ๊ณ ๊ตฌ๋งํ์ด์คํธ/์ธ๋๋ค์์์ฐ/๋๋ | 218.5 KG โฉ808,450 | 2025-01-10 | 2026-03-30 (200 KG) | 2026-04-03 (57.76 KG) | 62.76 (์ํ๊ท 10.5) | 20.8๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000356 ๋๋ฐฑ๋ถ๋ง/์ธ๊ตญ์ฐ/์์จ/๋ฉด์ธ | 47.52 KG โฉ760,320 | 2024-05-17 | 2026-04-17 (25 KG) | 2026-04-20 (22.5 KG) | 579.58 (์ํ๊ท 96.6) | 0.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000359 ๋จํธ๋ฐํจ๋ /๊ตญ๋ด์ฐ/๋๋ | 196.48 KG โฉ825,216 | 2025-08-08 | 2026-01-02 (240 KG) | 2026-03-09 (173.8 KG) | 709.72 (์ํ๊ท 118.3) | 1.7๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000362 ๋ชจ์ํ์ฐ์ค ๋จธ์คํ๋/๋ฏธ๊ตญ์ฐ/์์จ | 4.051 KG โฉ12,003 | 2024-04-19 | 2026-04-08 (43.536 KG) | 2026-04-22 (3.848 KG) | 221.919 (์ํ๊ท 37) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000364 ๊ฑด์กฐ์ค๋ฉธ์น/๊ตญ๋ด์ฐ/์์จ/4.6cm~7.6cm | 102.6 KG โฉ1,026,000 | 2024-02-16 | 2026-03-27 (720 KG) | 2026-03-30 (696.7 KG) | 3,507.2 (์ํ๊ท 584.5) | 0.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000365 DL-์๋ผ๋/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ/100%(๋ฉธ์น์๊ธฐ์ค) | 11.83 KG โฉ70,980 | 2024-01-05 | 2026-04-23 (160 KG) | 2026-04-23 (2.09 KG) | 1,618.8 (์ํ๊ท 269.8) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000366 ๋ํผ์ ค๋ผํด/์์จ/20kg | 16.22 KG โฉ227,080 | 2024-01-15 | 2026-01-06 (40 KG) | 2026-04-22 (13.8 KG) | 98.74 (์ํ๊ท 16.5) | 1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000368 ์๋น์ง๋ฐฉ์ฐ์์คํ
๋ฅด//์์จ/100% | 9.11 KG โฉ236,860 | 2024-02-29 | 2026-03-13 (10 KG) | 2026-04-03 (1.04 KG) | 18.82 (์ํ๊ท 3.1) | 2.9๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000369 ๊ธ๋ฆฌ์ธ๋ฆฐ์ง๋ฐฉ์ฐ์์คํ
๋ฅด/๊ตญ์ฐ/์์จ | 4.49 KG โฉ60,615 | 2024-09-03 | 2025-09-12 (20 KG) | 2026-04-23 (1.1 KG) | 16.58 (์ํ๊ท 2.8) | 1.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000374 ์ฟก๋ฉ์ดํธFC-15//์์จ/brix:67.4 | 9.81 KG โฉ186,390 | 2024-01-03 | 2026-04-17 (160 KG) | 2026-04-23 (43.33 KG) | 2,470.8 (์ํ๊ท 411.8) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000382 [H]๋ง๋ถ๋ง/๊ตญ๋ด์ฐ/์์จ/100% | 11.98 KG โฉ271,946 | 2024-07-20 | 2026-04-15 (40 KG) | 2026-04-22 (3.08 KG) | 177.5 (์ํ๊ท 29.6) | 0.4๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000385 ์ ์ง๋ถ์ //์์จ | 19.95 KG โฉ279,300 | 2024-03-15 | 2026-04-22 (20 KG) | 2026-04-22 (6.36 KG) | 440.8 (์ํ๊ท 73.5) | 0.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000391 ๋ฆฌํด๋์ค๋ชจํฌ์์ฆ๋/๋ฏธ๊ตญ/์์จ | 7.64 KG โฉ336,848 | 2024-04-18 | 2026-04-10 (19.8 KG) | 2026-04-22 (4.4 KG) | 247.34 (์ํ๊ท 41.2) | 0.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000392 [D]๋์ถ์ผ์๋น์๋ฝ/์๋/์์จ | 68.82 KG โฉ247,752 | 2024-06-08 | 2025-05-09 (175 KG) | 2026-04-22 (1.32 KG) | 77.3 (์ํ๊ท 12.9) | 5.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000394 [H]ํ๊ฐ๋๋ฌด์ด๋งคํ๋ ์ดํฌ/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ | 81.46 KG โฉ1,140,440 | 2024-04-24 | 2026-04-14 (100 KG) | 2026-04-22 (14.3 KG) | 825.64 (์ํ๊ท 137.6) | 0.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000396 ํ ๋งํ ์ผ์ฐน/๋ฏธ๊ตญ/์์จ | 526.49 KG โฉ1,283,561 | 2024-06-07 | 2026-04-13 (3,294.6 KG) | 2026-04-17 (952.85 KG) | 4,237.76 (์ํ๊ท 706.3) | 0.7๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000397 ํ์ด๋ด์ ์์กฐ์ง๊ฐ์ฅ(์งํ๋ง)/์์จ | 4.75 KG โฉ7,776 | 2024-01-12 | 2026-04-20 (155.25 KG) | 2026-04-21 (72.15 KG) | 561.65 (์ํ๊ท 93.6) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000398 DL-์๋นํจ/์์จ/100% | 13.06 KG โฉ19,982 | 2024-01-24 | 2026-04-21 (20 KG) | 2026-04-21 (5.61 KG) | 17.25 (์ํ๊ท 2.9) | 4.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000399 ํจ๋ชจ์ถ์ถ๋ฌผ LA00/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ/100% | 169.178 KG โฉ930,479 | 2024-03-15 | 2026-04-23 (50 KG) | 2026-04-21 (6.6 KG) | 1,405.152 (์ํ๊ท 234.2) | 0.7๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000400 [D]์นด๋ผ๋ฉ์์๋ถ๋ง2ํธ/ํ๋์ค/์์จ/์์100 | 5.39 KG โฉ48,510 | 2025-05-11 | 2026-04-15 (200 KG) | 2026-04-17 (8.4 KG) | 1,749.01 (์ํ๊ท 291.5) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000406 ๋ํ๋์ถ์กH/๋์ฅ/์ผ๋5,brix45.5~48.5 | 332.99 KG โฉ1,764,847 | 2024-01-03 | 2026-02-23 (520 KG) | 2026-04-23 (23.22 KG) | 807.25 (์ํ๊ท 134.5) | 2.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000408 ๋ณถ์์ํ์กฐ๋ฏธ์ /์์จ/๊ฑด์กฐ์ํ20%,์ฅ๋ฐฐ์ 79.99% | 56.6 KG โฉ464,120 | 2024-01-17 | 2026-04-21 (300 KG) | 2026-04-23 (90 KG) | 5,371.76 (์ํ๊ท 895.3) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000416 [H]H-C์ //์์จ/ | 16,670 KG โฉ39,174,304 | 2024-01-05 | 2026-04-22 (6,020 KG) | 2026-04-23 (1,004.531 KG) | 145,602.212 (์ํ๊ท 24,267) | 0.7๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000418 ํํผ์ค์นด์ ๋ถ/์์
์ฐ/์์จ/(์๋ผ์คํฐํ
์ค์์ผ์ด) | 64.99 KG โฉ110,483 | 2024-01-17 | 2026-04-03 (500 KG) | 2026-03-09 (13.2 KG) | 172.24 (์ํ๊ท 28.7) | 2.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000421 ํจ๋ชจ์ถ์ถ๋ฌผKU-012/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ/Total NItrogen11.63 | 81.22 KG โฉ1,989,890 | 2024-02-23 | 2026-04-23 (120 KG) | 2026-04-23 (1.85 KG) | 3,428.3 (์ํ๊ท 571.4) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000423 [H]์ค์ํธ์ฐ๋๊ทธ๋ฏน์ค/์์จ | 2,150 KG โฉ5,719,000 | 2024-01-08 | 2026-04-13 (1,020 KG) | 2026-04-22 (680 KG) | 23,200 (์ํ๊ท 3,866.7) | 0.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000434 ๋นํ์๊ธฐ์ค/์์จ/์ผ๋12,Brix68.8(์นด์ค์ธ๋ฐ์ด์ค) | 30.2 KG โฉ875,800 | 2024-01-06 | 2026-04-18 (100 KG) | 2026-04-20 (108 KG) | 4,485.7 (์ํ๊ท 747.6) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000436 ๋์ฅ๋ถ๋งA//์์จ/์ผ๋16.5 | 116.39 KG โฉ733,257 | 2024-01-15 | 2026-04-07 (140 KG) | 2026-04-21 (12 KG) | 2,251.74 (์ํ๊ท 375.3) | 0.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |