์ฃผ๊ด์ ํ๋จ์ ๋ฐฐ์ ํ 100% ๋ฐ์ดํฐ(ํฉํธ) ๊ธฐ๋ฐ ์ฅ๊ธฐ ์ฒดํ ๋ฐ ํ์ ์จ ๋ถ์
Step 1. ๋ถ๋ฌธ ์ ํ
Step 2. ํ๋ํธ ์ ํ
์กฐํ ํ๋ชฉ ์
1,275 ๊ฑด
์ด ์ฌ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ9,918,714,283
180์ผ ์ด์ ๋ฏธ์ถ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ651,918,521
์ ์ฒด ๋๋น 6.6%
365์ผ ์ด์ ๋ฏธ์ถ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ203,824,494
์ ์ฒด ๋๋น 2.1%
| ๋ถ๋ฅโ | ์์ฌ์ฝ๋/๋ช โ | ํ์ฌ ์ฌ๊ณ (๊ธ์ก)โ | ์ต์ด ์ ๊ณ ์ผโ | ์ต๊ทผ ์ ๊ณ (์๋)โ | ๋ง์ง๋ง ์ถ๊ณ (์๋)โ | ์ต๊ทผ6๊ฐ์์ถ๊ณ (์ํ๊ท )โ | ํ์ (์)โ | ๋ฏธํ๋(์ผ)โ | BOMโ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002516 THE๋ฏธ์ ๋น๋น๋ฉด ๋ฆฌ๋ฏธํฐ๋ ์ผ๋งคํ๋ฆ | 72,140 M โฉ8,801,080 | 2024-06-20 | 2024-06-21 (93,400 M) | 2025-04-21 (11,000 M) | - | โ | 313์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20001868 [Z]ํฌ๋ฃจํต/์์จ | 210 KG โฉ2,557,800 | 2025-01-22 | 2025-04-23 (140 KG) | 2025-04-23 (140 KG) | - | โ | 311์ผ | O |
| 1022 / ๋ฐ์ ํ | 40002056 ์ ๋ณ_ํฌ๋ฃจํต | 53 KG โฉ780,867 | 2025-01-21 | 2025-04-23 (140 KG) | 2025-04-23 (140 KG) | - | โ | 311์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003020 [Z]์ค๋จ๋
ธ ํํ์ด ํฌ๋ฃจํ ๊ฑด๋๊ธฐ์คํ ํ๋ฆ | 23,400 M โฉ2,808,000 | 2025-01-23 | 2025-02-21 (47,600 M) | 2025-04-23 (5,200 M) | - | โ | 311์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20001870 [Z]ํํ์ดํ๋ฏธ์ /์์จ/2g | 131,896 EA โฉ5,412,702 | 2025-01-23 | 2025-02-28 (273,430 EA) | 2025-04-25 (24,100 EA) | - | โ | 309์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20001871 [Z]ํํ์ด๋ถ๋ง์คํ/์์จ/12.5g | 149,782 EA โฉ31,460,388 | 2025-01-23 | 2025-03-30 (176,220 EA) | 2025-04-25 (24,120 EA) | - | โ | 309์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003022 [Z]์ค๋จ๋
ธ ํํ์ด๋ฉด ์ฉ๊ธฐ | 142,444 EA โฉ16,381,974 | 2025-01-17 | 2025-03-21 (54,000 EA) | 2025-04-25 (24,137 EA) | - | โ | 309์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003033 [Z]์ค๋จ๋
ธ ํํ์ด๋ผ๋ฉด 12๊ฐ์
์ธ๋ฐ์ค | 7,873 EA โฉ2,503,614 | 2025-01-23 | 2025-02-21 (19,000 EA) | 2025-04-25 (2,029 EA) | - | โ | 309์ผ | O |
| 1022 / ๋ฐ์ ํ | 40002061 ํฌ๋ฃจํต ํฌ์ฅ ํ๋ ์ดํฌ | 87,050 EA โฉ5,560,736 | 2025-01-23 | 2025-04-23 (49,930 EA) | 2025-04-25 (24,500 EA) | - | โ | 309์ผ | O |
| 1022 / ๋ฐ์ ํ | 40001474 ์ ๋ณ_์์ฐ๋ง๋ณผ | 78 KG โฉ3,919,096 | 2025-01-23 | 2025-02-24 (200 KG) | 2025-04-25 (59 KG) | - | โ | 309์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002517 [Z]THE๋ฏธ์ ๋น๋น๋ฉด ๋ฆฌ๋ฏธํฐ๋ ์งํจ | 133,190 EA โฉ22,642,300 | 2024-06-19 | 2024-06-24 (119,990 EA) | 2025-05-01 (3,980 EA) | - | โ | 303์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002518 THE๋ฏธ์ ๋น๋น๋ฉด ๋ฆฌ๋ฏธํฐ๋ ์ธ๋ฐ์ค | 13,629 EA โฉ3,707,088 | 2024-06-18 | 2024-06-20 (9,920 EA) | 2025-05-01 (400 EA) | - | โ | 303์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20001821 [Z]์ธ์๊ฐ๋ฉด๋ณถ์์ผ์ฑ์ค์ผ/์์จ/2.5g | 149,435 EA โฉ5,684,129 | 2024-09-30 | 2024-10-15 (328,000 EA) | 2025-05-02 (109,850 EA) | - | โ | 302์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20001822 [Z]์ธ์๊ฐ๋ฉด๋ถ๋ง์คํ/์์จ/11.7g | 115,712 EA โฉ19,652,916 | 2024-09-30 | 2024-11-29 (106,800 EA) | 2025-05-02 (107,758 EA) | - | โ | 302์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002783 [Z]์ธ์๊ฐ๋ผ๋ฉด 32๊ฐ์
์ธ๋ฐ์ค | 1,056 EA โฉ317,856 | 2024-09-25 | 2024-10-08 (4,240 EA) | 2025-05-02 (3,384 EA) | - | โ | 302์ผ | O |
| 1022 / ๋ฐ์ ํ | 40001923 ์ธ์๊ฐ๋ฉด ์ผ์ฑํ๋ ์ดํฌ (1.5g) | 32,784 EA โฉ1,722,839 | 2024-09-30 | 2024-10-10 (20,200 EA) | 2025-05-02 (107,712 EA) | - | โ | 302์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002781 [Z]์ธ์๊ฐ๋ผ๋ฉด ์ผ๋งคํ๋ฆ | 264 M โฉ41,184 | 2024-09-24 | 2024-09-25 (47,000 M) | 2025-05-02 (20,936 M) | - | โ | 302์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002782 [Z]์ธ์๊ฐ๋ผ๋ฉด ๋ฉํฐํฉํ๋ฆ | 3,317 M โฉ673,351 | 2024-09-24 | 2024-09-24 (66,920 M) | 2025-05-02 (8,520 M) | - | โ | 302์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003245 ๋ฏธ๊ตญ์์ถ ์คํ์ด์ ๋ผ๋ฉด ๋ถ๋ง์คํ ํ๋ฆ | 21,600 M โฉ2,462,400 | 2025-05-02 | 2025-05-02 (21,600 M) | - | - | โ | 302์ผ | X |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002187 [Z]ํธ๋๋ฒ๋ ํ์๋ผ๋ฉด ์ปต ๋ฆฌ๋ํ๋ฆ ์์ (24.1.11) | 449 EA โฉ24,695 | 2024-01-25 | 2024-04-04 (241,600 EA) | 2025-05-07 (10,705 EA) | - | โ | 297์ผ | X |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002189 [Z]ํธ๋๋ฒ๋ ํ์๋ผ๋ฉด ์ฉ๊ธฐ(์์ /24.01.11) | 3,522 EA โฉ421,119 | 2024-01-22 | 2024-04-26 (54,000 EA) | 2025-05-07 (10,594 EA) | - | โ | 297์ผ | X |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002470 ๋ถ์๋ผ๋ฉด 32๊ฐ์
๋ฐ์ค(์๊ตญ์์ถ) | 1,415 EA โฉ504,617 | 2024-06-11 | 2025-05-12 (1,600 EA) | 2025-05-15 (747 EA) | - | โ | 289์ผ | O |
| 1022 / ์ ํ | 50001839 (์ ๋ฝ์ฉ)๋ถ์๋ผ๋ฉด ์ก์์คํ(32g) | 14,319 EA โฉ4,022,355 | 2024-04-15 | 2025-05-14 (70,520 EA) | 2025-05-15 (59,835 EA) | - | โ | 289์ผ | N/A |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003176 ๋ถ์๋ผ๋ฉด ์ผ๋งคํ๋ฆ(์๊ตญ์์ถ)/(์์ 25.04.02) | 7,680 M โฉ1,136,640 | 2025-04-18 | 2025-04-18 (24,000 M) | 2025-05-15 (9,620 M) | - | โ | 289์ผ | X |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003178 ๋ถ์๋ผ๋ฉด ๋ฉํฐํฉํ๋ฆ(์๊ตญ์์ถ)/(์์ 25.04.02) | 2,610 M โฉ477,630 | 2025-04-22 | 2025-04-22 (11,800 M) | 2025-05-15 (1,930 M) | - | โ | 289์ผ | X |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002471 ๋ถ์๊น๋ฅด๋ณด๋ผ๋ฉด 32๊ฐ์
๋ฐ์ค(์๊ตญ์์ถ) | 2,171 EA โฉ728,063 | 2024-06-17 | 2025-09-29 (1,194 EA) | 2025-05-16 (1,514 EA) | - | โ | 288์ผ | O |
| 1022 / ์ ํ | 50002886 (์ ๋ฝ์ฉ)ํ์ด์ด๋ถ ๊น๋ฅด๋ณด๋๋ผ ๋ถ์๋ผ๋ฉด ์ก์์คํ(17G) | 4,920 EA โฉ775,026 | 2024-06-28 | 2025-05-13 (90,186 EA) | 2025-05-16 (104,912 EA) | - | โ | 288์ผ | N/A |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003177 ๋ถ์๊น๋ฅด๋ณด๋ผ๋ฉด ์ผ๋งคํ๋ฆ(์๊ตญ์์ถ)/(์์ 25.04.02) | 16,740 M โฉ2,477,520 | 2025-04-18 | 2025-09-29 (12,000 M) | 2025-05-16 (19,279 M) | - | โ | 288์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003179 ๋ถ์๊น๋ฅด๋ณด๋ผ๋ฉด ๋ฉํฐํฉํ๋ฆ(์๊ตญ์์ถ)/(์์ 25.04.02) | 4,763 M โฉ871,629 | 2025-04-17 | 2025-05-15 (5,910 M) | 2025-05-16 (3,870 M) | - | โ | 288์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002394 [Z]ํธ๋๋ฒ๋ ์ด๋ก๋ผ๋ฉด(์ปต) ๊ฑด๋๊ธฐ์คํํ๋ฆ | 10,150 M โฉ1,218,000 | 2024-05-17 | 2024-05-22 (23,800 M) | 2025-05-29 (2,400 M) | - | โ | 275์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002393 [Z]ํธ๋๋ฒ๋ ์ด๋ก๋ผ๋ฉด ์ฉ๊ธฐ | 44,691 EA โฉ5,228,847 | 2024-05-20 | 2024-05-28 (54,000 EA) | 2025-05-30 (20,870 EA) | - | โ | 274์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002396 [Z]ํธ๋๋ฒ๋ ์ด๋ก๋ผ๋ฉด ์ปต ๋ฆฌ๋ํ๋ฆ | 30,707 EA โฉ1,688,885 | 2024-05-22 | 2024-05-23 (72,800 EA) | 2025-05-30 (20,962 EA) | - | โ | 274์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002401 [Z]ํธ๋๋ฒ๋ ์ด๋ก์ปต๋ผ๋ฉด 12์
์ธ๋ฐ์ค | 789 EA โฉ250,902 | 2024-05-16 | 2024-05-21 (10,000 EA) | 2025-05-30 (1,756 EA) | - | โ | 274์ผ | O |
| 1022 / ๋ฐ์ ํ | 40001723 ํธ๋๋ฒ๋ ๋ฏธ์ญ๊ตญ ์ด๋ก์๋ผ๋ฉด ์ปต ์ผ์ฑํ๋ ์ดํฌ | 2,028 EA โฉ196,147 | 2024-05-21 | 2025-05-29 (22,970 EA) | 2025-05-30 (20,942 EA) | - | โ | 274์ผ | O |
| 1022 / ์ ํ | 50003365 (ํ๋ก๋ชจ์
์ฉ) The๋ฏธ์ ์ค์ง์ด๋ผ๋ฉด 130g*4๊ฐ (8์
) | 416 EA โฉ1,495,587 | 2024-12-19 | 2025-01-14 (354 EA) | 2025-06-01 (2 EA) | - | โ | 272์ผ | N/A |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003224 [Z]THE๋ฏธ์ ์ค์ง์ด๋ผ๋ฉด(์ปต) ๋ฆฌ๋ํ๋ฆ(ํ๋ก๋ชจ์
/๋์์์ ) | 5,282 EA โฉ279,946 | 2025-04-28 | 2025-04-28 (117,200 EA) | 2025-06-11 (22,100 EA) | - | โ | 262์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003234 [Z]๋๋ฏธ์ ์ค์ง์ด๋ผ๋ฉด ์ฉ๊ธฐ(๋์์์ ) | 3,003 EA โฉ345,345 | 2025-04-23 | 2025-04-23 (115,200 EA) | 2025-06-11 (22,072 EA) | - | โ | 262์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003248 [Z]THE๋ฏธ์ ์ค์ง์ด๋ผ๋ฉด ์ปต ์ธ๋ฐ์ค(๋์์ ์ ํ๋ก๋ชจ์
) | 185 EA โฉ59,282 | 2025-04-23 | 2025-05-15 (1,200 EA) | 2025-06-11 (1,852 EA) | - | โ | 262์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30000498 [Z]The๋ฏธ์ ์ฅ์ธ๋ผ๋ฉด ์ผํฐํ๋ง 32๊ฐ์
์ง๋ฐ์ค(SSM) | 2,002 EA โฉ614,206 | 2024-01-25 | 2025-07-25 (960 EA) | 2025-06-16 (352 EA) | - | โ | 257์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30000911 [Z]The๋ฏธ์ ์ฅ์ธ๋ผ๋ฉด ๋ด๋ฐฑํ๋ง 32๊ฐ์
์ง๋ฐ์ค(SSM) | 1,548 EA โฉ479,509 | 2024-01-25 | 2025-05-27 (1,200 EA) | 2025-06-16 (160 EA) | - | โ | 257์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003253 [Z]ํ๋ฆผ ์ผ๊ณ๋ฉด ์ผ๋งคํ๋ฆ(๋ฌถ์์ฉ) | 9,541 M โฉ1,850,954 | 2025-05-01 | 2025-05-01 (11,840 M) | 2025-06-19 (5,149 M) | - | โ | 254์ผ | O |
| 1022 / ์ ํ | 50003170 ํ๋ฆผ ์ธ์๊ฐ๋ฉด 100g*4๊ฐ (8์
) | 2 EA โฉ4,513 | 2024-10-01 | 2025-05-02 (3,350 EA) | 2025-06-21 (294 EA) | - | โ | 252์ผ | N/A |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002833 [Z]ํ๋ฆผ ๋ง๋ผ ์๋ณถ์๋ฉด ๋ฆฌ๋ ํ๋ฆ (์ฝ์ฝ์ฝ) | 113,568 EA โฉ7,154,784 | 2024-10-30 | 2024-10-31 (281,950 EA) | 2025-06-24 (14,825 EA) | - | โ | 249์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002834 [Z]ํ๋ฆผ ๋ง๋ผ์๋ณถ์๋ฉด ์ฉ๊ธฐ | 89,083 EA โฉ10,390,899 | 2024-10-17 | 2025-04-07 (54,000 EA) | 2025-06-24 (14,895 EA) | - | โ | 249์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002846 [Z]ํ๋ฆผ ๋ง๋ผ ์๋ณถ์๋ฉด 12์
์ธ๋ฐ์ค | 3,104 EA โฉ987,072 | 2024-10-24 | 2024-10-29 (11,520 EA) | 2025-06-24 (1,229 EA) | - | โ | 249์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003276 [Z](์์ถ) ์๊ตฌ์ ๊ณ ์ถ๋ผ๋ฉด ์ปต ๋ฆฌ๋ํ๋ฆ | 51,494 EA โฉ2,574,700 | 2025-06-23 | 2025-06-23 (117,900 EA) | 2025-06-24 (66,406 EA) | - | โ | 249์ผ | O |
| 1022 / ์ ํ | 50003182 ๋ง๋ผ์๋ณถ์๋ฉด ๋ณถ์์ฅ ์ปต (25g) | 58,067 EA โฉ14,969,461 | 2024-10-29 | 2025-07-23 (45,310 EA) | 2025-06-24 (15,631 EA) | - | โ | 249์ผ | N/A |
| 1022 / ๋ฐ์ ํ | 40001937 ์ ๋ณ_๊ฑด๋๋ถํผ | 122.5 KG โฉ1,118,259 | 2024-10-16 | 2025-06-24 (45 KG) | 2025-06-24 (30 KG) | - | โ | 249์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002413 ํ๋ฆผ ์ฉ๊ฐ๋ฆฌ ๋ถ๋น๋น๋ฉด ๋ฆฌ๋์ง | 149,787 EA โฉ9,436,581 | 2024-06-05 | 2024-07-11 (245,000 EA) | 2025-07-07 (15,312 EA) | - | โ | 236์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002414 ํ๋ฆผ ์ฉ๊ฐ๋ฆฌ ๋ถ๋น๋น๋ฉด ์ฉ๊ธฐ | 133,477 EA โฉ15,483,332 | 2024-06-05 | 2024-07-10 (108,000 EA) | 2025-07-07 (15,384 EA) | - | โ | 236์ผ | O |