์ฃผ๊ด์ ํ๋จ์ ๋ฐฐ์ ํ 100% ๋ฐ์ดํฐ(ํฉํธ) ๊ธฐ๋ฐ ์ฅ๊ธฐ ์ฒดํ ๋ฐ ํ์ ์จ ๋ถ์
Step 1. ๋ถ๋ฌธ ์ ํ
Step 2. ํ๋ํธ ์ ํ
์กฐํ ํ๋ชฉ ์
1,864 ๊ฑด
์ด ์ฌ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ4,575,919,977
180์ผ ์ด์ ๋ฏธ์ถ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ832,470,348
์ ์ฒด ๋๋น 18.2%
365์ผ ์ด์ ๋ฏธ์ถ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ355,420,244
์ ์ฒด ๋๋น 7.8%
| ๋ถ๋ฅโ | ์์ฌ์ฝ๋/๋ช โ | ํ์ฌ ์ฌ๊ณ (๊ธ์ก)โ | ์ต์ด ์ ๊ณ ์ผโ | ์ต๊ทผ ์ ๊ณ (์๋)โ | ๋ง์ง๋ง ์ถ๊ณ (์๋)โ | ์ต๊ทผ6๊ฐ์์ถ๊ณ (์ํ๊ท )โ | ํ์ (์)โ | ๋ฏธํ๋(์ผ)โ | BOMโ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003033 [Z]์ค๋จ๋
ธ ํํ์ด๋ผ๋ฉด 12๊ฐ์
์ธ๋ฐ์ค | 7,873 EA โฉ2,503,614 | 2025-01-23 | 2025-02-21 (19,000 EA) | 2025-04-25 (2,029 EA) | - | โ | 309์ผ | O |
| 1021 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30001008 [Z]๋ถ๋๋ฌ์์ ๋ํ ์ฐ๋ญ 200g(*40๊ฐ) ๋ฐ์ค/435*325*145 | 215 EA โฉ79,330 | 2024-05-01 | 2024-05-01 (500 EA) | 2025-04-26 (105 EA) | - | โ | 308์ผ | O |
| 1021 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002970 THE๋ฏธ์ ๊ณ ๊ธฐ๊ต์ 530G ํฌ์ฅ์ง | 59,572 EA โฉ5,838,056 | 2024-12-23 | 2024-12-23 (121,500 EA) | 2025-04-28 (6,054 EA) | - | โ | 306์ผ | O |
| 1021 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002985 THE๋ฏธ์ ๊ณ ๊ธฐ๊ต์ 530G(*10๊ฐ์
) ์ธ๋ฐ์ค | 3,730 EA โฉ1,421,130 | 2024-12-24 | 2025-01-17 (2,560 EA) | 2025-04-28 (594 EA) | - | โ | 306์ผ | O |
| 1021 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003201 [I]๋ถ์๋ผ๋ฉด ์ง์ฅ ์ก์์คํ ํ๋ฆ(์๋ฌธ๊ณต์ฉ) | 26,700 M โฉ2,643,300 | 2025-04-28 | 2025-04-28 (27,200 M) | - | - | โ | 306์ผ | O |
| 1021 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002270 [Z]๋ถ๋๋ฌ์ ๋ํ ๋ผ์ง๊ฐ๋น์ฐ 200G ํ์ฐ์น(์์ /24.02.15) | 26,166 EA โฉ3,741,738 | 2024-02-28 | 2024-02-28 (46,700 EA) | 2025-04-30 (5,734 EA) | - | โ | 304์ผ | O |
| 1031 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003086 [Z]ํธ๋๋ฒ๋ ์ด๋ฆฐ์ด๋ ์ฉ ์ ๋ฌผ์ธํธ1ํธ ๋ฐ์ค(์จ๋ผ์ธ๋ฌผ๋ฅ์ผํฐ) | 365 EA โฉ90,885 | 2025-03-21 | 2025-03-21 (800 EA) | 2025-04-30 (120 EA) | - | โ | 304์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002517 [Z]THE๋ฏธ์ ๋น๋น๋ฉด ๋ฆฌ๋ฏธํฐ๋ ์งํจ | 133,190 EA โฉ22,642,300 | 2024-06-19 | 2024-06-24 (119,990 EA) | 2025-05-01 (3,980 EA) | - | โ | 303์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002518 THE๋ฏธ์ ๋น๋น๋ฉด ๋ฆฌ๋ฏธํฐ๋ ์ธ๋ฐ์ค | 13,629 EA โฉ3,707,088 | 2024-06-18 | 2024-06-20 (9,920 EA) | 2025-05-01 (400 EA) | - | โ | 303์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002783 [Z]์ธ์๊ฐ๋ผ๋ฉด 32๊ฐ์
์ธ๋ฐ์ค | 1,056 EA โฉ317,856 | 2024-09-25 | 2024-10-08 (4,240 EA) | 2025-05-02 (3,384 EA) | - | โ | 302์ผ | O |
| 1023 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002695 ์ธ๋ฐ์ค 24P(์จ๋ผ์ธ) / ๋๋ฏธ์) ์ฐฐ๋ณด๋ฆฌ๋ฐฅ 180g [๋ฐฅ์๋ฏ๋ฆฌ์] | 1,250 EA โฉ311,250 | 2024-08-27 | 2025-04-29 (1,200 EA) | 2025-05-02 (1,582 EA) | - | โ | 302์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002781 [Z]์ธ์๊ฐ๋ผ๋ฉด ์ผ๋งคํ๋ฆ | 264 M โฉ41,184 | 2024-09-24 | 2024-09-25 (47,000 M) | 2025-05-02 (20,936 M) | - | โ | 302์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002782 [Z]์ธ์๊ฐ๋ผ๋ฉด ๋ฉํฐํฉํ๋ฆ | 3,317 M โฉ673,351 | 2024-09-24 | 2024-09-24 (66,920 M) | 2025-05-02 (8,520 M) | - | โ | 302์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003245 ๋ฏธ๊ตญ์์ถ ์คํ์ด์ ๋ผ๋ฉด ๋ถ๋ง์คํ ํ๋ฆ | 21,600 M โฉ2,462,400 | 2025-05-02 | 2025-05-02 (21,600 M) | - | - | โ | 302์ผ | X |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002187 [Z]ํธ๋๋ฒ๋ ํ์๋ผ๋ฉด ์ปต ๋ฆฌ๋ํ๋ฆ ์์ (24.1.11) | 449 EA โฉ24,695 | 2024-01-25 | 2024-04-04 (241,600 EA) | 2025-05-07 (10,705 EA) | - | โ | 297์ผ | X |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002189 [Z]ํธ๋๋ฒ๋ ํ์๋ผ๋ฉด ์ฉ๊ธฐ(์์ /24.01.11) | 3,522 EA โฉ421,119 | 2024-01-22 | 2024-04-26 (54,000 EA) | 2025-05-07 (10,594 EA) | - | โ | 297์ผ | X |
| 1031 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002776 ๋ฌผ๋ฅ์ผํฐ 5ํธ ์ธ๋ฐ์ค | 9,171 EA โฉ5,136,899 | 2024-09-26 | 2025-05-07 (4,950 EA) | - | - | โ | 297์ผ | X |
| 1031 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002878 ๋ฌผ๋ฅ์ผํฐ 4ํธ ์ธ๋ฐ์ค(๋ฌด์ง) | 2,462 EA โฉ1,102,829 | 2024-10-29 | 2025-05-08 (4,950 EA) | - | - | โ | 296์ผ | X |
| 1031 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002879 ๋ฌผ๋ฅ์ผํฐ 5ํธ ์ธ๋ฐ์ค(๋ฌด์ง) | 4,949 EA โฉ2,837,591 | 2024-10-29 | 2025-05-08 (4,950 EA) | - | - | โ | 296์ผ | X |
| 1031 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002880 ๋ฌผ๋ฅ์ผํฐ 6ํธ ์ธ๋ฐ์ค(๋ฌด์ง) | 4,122 EA โฉ2,731,949 | 2024-10-29 | 2025-05-08 (4,940 EA) | - | - | โ | 296์ผ | X |
| 1023 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30001079 ์คํฐ์ปค / ๋ฉ๋ฐ์๋ฐฅ / 36๊ฐ์
๊ณต์ฉ / ๋ฐ์ฝ๋ ๋ฏธํฌํจ / ์ผ์ํน์์ธ์ | 1,644 EA โฉ230,160 | - | - | 2025-05-14 (200 EA) | - | โ | 290์ผ | O |
| 1023 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30001080 ์คํฐ์ปค / ๋ฉ๋ฐ์๋ฐฅ / 36๊ฐ์
๊ณต์ฉ / ๋ฐ์ฝ๋ ํฌํจ / ์ผ์ํน์์ธ์ | 1,640 EA โฉ229,600 | - | - | 2025-05-14 (200 EA) | - | โ | 290์ผ | O |
| 1023 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002028 [Z]์ธ๋ฐ์ค 12P / ๋๋ฏธ์) ๋ฉ๋ฐ์๋ฐฅ 180g | 460 EA โฉ98,440 | 2025-05-13 | 2025-05-13 (1,200 EA) | 2025-05-14 (640 EA) | - | โ | 290์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002470 ๋ถ์๋ผ๋ฉด 32๊ฐ์
๋ฐ์ค(์๊ตญ์์ถ) | 1,415 EA โฉ504,617 | 2024-06-11 | 2025-05-12 (1,600 EA) | 2025-05-15 (747 EA) | - | โ | 289์ผ | O |
| 1023 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003138 [D]์ธ๋ฐ์ค 6P / ํฌํ๋ฆฌ) ํฌํ๋ฆฌ ํ๋ฏธ๋ฐฅ 180g | 1,045 EA โฉ266,475 | 2025-04-02 | 2025-04-17 (1,200 EA) | 2025-05-15 (2,150 EA) | - | โ | 289์ผ | O |
| 1023 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003139 [D]๋ฒ๋ค 6P / ํฌํ๋ฆฌ) ํฌํ๋ฆฌ ํ๋ฏธ๋ฐฅ 180g | 21,460 EA โฉ4,077,400 | 2025-04-11 | 2025-04-11 (30,000 EA) | 2025-05-15 (8,540 EA) | - | โ | 289์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003176 ๋ถ์๋ผ๋ฉด ์ผ๋งคํ๋ฆ(์๊ตญ์์ถ)/(์์ 25.04.02) | 7,680 M โฉ1,136,640 | 2025-04-18 | 2025-04-18 (24,000 M) | 2025-05-15 (9,620 M) | - | โ | 289์ผ | X |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003178 ๋ถ์๋ผ๋ฉด ๋ฉํฐํฉํ๋ฆ(์๊ตญ์์ถ)/(์์ 25.04.02) | 2,610 M โฉ477,630 | 2025-04-22 | 2025-04-22 (11,800 M) | 2025-05-15 (1,930 M) | - | โ | 289์ผ | X |
| 1023 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003137 [D]๋ฆฌ๋ํ๋ฆ / ํฌํ๋ฆฌ) ํฌํ๋ฆฌ ํ๋ฏธ๋ฐฅ 180g | 2,402 M โฉ4,083,400 | 2025-04-21 | 2025-04-21 (3,770 M) | 2025-05-15 (1,368 M) | - | โ | 289์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002471 ๋ถ์๊น๋ฅด๋ณด๋ผ๋ฉด 32๊ฐ์
๋ฐ์ค(์๊ตญ์์ถ) | 2,171 EA โฉ728,063 | 2024-06-17 | 2025-09-29 (1,194 EA) | 2025-05-16 (1,514 EA) | - | โ | 288์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003177 ๋ถ์๊น๋ฅด๋ณด๋ผ๋ฉด ์ผ๋งคํ๋ฆ(์๊ตญ์์ถ)/(์์ 25.04.02) | 16,740 M โฉ2,477,520 | 2025-04-18 | 2025-09-29 (12,000 M) | 2025-05-16 (19,279 M) | - | โ | 288์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30003179 ๋ถ์๊น๋ฅด๋ณด๋ผ๋ฉด ๋ฉํฐํฉํ๋ฆ(์๊ตญ์์ถ)/(์์ 25.04.02) | 4,763 M โฉ871,629 | 2025-04-17 | 2025-05-15 (5,910 M) | 2025-05-16 (3,870 M) | - | โ | 288์ผ | O |
| 1021 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002398 ํธ๋๋ฒ๋ ์ซ์์นํจ๋๊ฒ 500G ๋ฐ์ค(10๊ฐ์
)/์ฟ ํก | 564 EA โฉ218,509 | 2024-05-20 | 2025-05-14 (640 EA) | 2025-05-17 (930 EA) | - | โ | 287์ผ | X |
| 1021 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30001157 [Z]SPCํฌ์๋ฐ์น์ฆ ์๋์น๋ 400G(*10๊ฐ) ๋ฐ์ค/365*275*2 | 428 EA โฉ148,084 | 2024-04-15 | 2025-05-02 (500 EA) | 2025-05-24 (305 EA) | - | โ | 280์ผ | O |
| 1021 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30001888 [Z]ํฉ๊ธ๋ฐฅ์ ํฌํฌ&์คํฌ๋จ๋ธ 420g(์์
์) 10์
๋ฐ์ค | 118 EA โฉ50,495 | 2024-01-11 | 2025-05-19 (1,270 EA) | 2025-05-24 (1,383 EA) | - | โ | 280์ผ | O |
| 1021 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30001882 [Z]ํฉ๊ธ๋ฐฅ์ ํฌํฌ&์คํฌ๋จ๋ธ 420g(์์
์) ์ธํฌ ํ๋ฆ | 19,910 M โฉ4,141,280 | 2024-01-30 | 2025-04-28 (11,910 M) | 2025-05-24 (4,600 M) | - | โ | 280์ผ | O |
| 1021 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30000109 (๋ฏธ์ฌ์ฉ)์ฌ๊ณจ์๊ธฐ์คD 10kg(*2๊ฐ) ์ธ๋ฐ์ค /480*340*165/ | 2,292 EA โฉ1,208,870 | - | - | 2025-05-28 (20 EA) | - | โ | 276์ผ | O |
| 1023 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30001755 ์ธ๋ฐ์ค 24P / ๋๋ฏธ์) ๋ฐฑ๋ฏธ๋ฐฅ 180g | 281 EA โฉ69,969 | 2024-07-23 | 2025-04-02 (2,000 EA) | 2025-05-28 (1,709 EA) | - | โ | 276์ผ | O |
| 1021 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002870 the๋ฏธ์ ์๋ง์ด(๋์ฅ๋ง๋) 16์
์ธ๋ฐ์ค | 561 EA โฉ123,981 | 2024-10-28 | 2025-04-01 (500 EA) | 2025-05-29 (30 EA) | - | โ | 275์ผ | O |
| 1021 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002829 THE๋ฏธ์ ๊ณ ๊ธฐ์๋ง์ด 144g ํ๋ฆ(๋์ฅ๋ง๋) | 3,900 M โฉ2,140,369 | 2024-10-28 | 2024-11-18 (4,500 M) | 2025-05-29 (41 M) | - | โ | 275์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002394 [Z]ํธ๋๋ฒ๋ ์ด๋ก๋ผ๋ฉด(์ปต) ๊ฑด๋๊ธฐ์คํํ๋ฆ | 10,150 M โฉ1,218,000 | 2024-05-17 | 2024-05-22 (23,800 M) | 2025-05-29 (2,400 M) | - | โ | 275์ผ | O |
| 1021 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002360 [Z]SPCํฌ์๋ฐ์น์ฆ์๋์น๋ 400G ์งํผํ์ฐ์น(์์ /24.03.27) | 10,460 EA โฉ1,443,480 | 2024-04-16 | 2024-04-16 (26,850 EA) | 2025-05-30 (1,000 EA) | - | โ | 274์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002393 [Z]ํธ๋๋ฒ๋ ์ด๋ก๋ผ๋ฉด ์ฉ๊ธฐ | 44,691 EA โฉ5,228,847 | 2024-05-20 | 2024-05-28 (54,000 EA) | 2025-05-30 (20,870 EA) | - | โ | 274์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002396 [Z]ํธ๋๋ฒ๋ ์ด๋ก๋ผ๋ฉด ์ปต ๋ฆฌ๋ํ๋ฆ | 30,707 EA โฉ1,688,885 | 2024-05-22 | 2024-05-23 (72,800 EA) | 2025-05-30 (20,962 EA) | - | โ | 274์ผ | O |
| 1022 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002401 [Z]ํธ๋๋ฒ๋ ์ด๋ก์ปต๋ผ๋ฉด 12์
์ธ๋ฐ์ค | 789 EA โฉ250,902 | 2024-05-16 | 2024-05-21 (10,000 EA) | 2025-05-30 (1,756 EA) | - | โ | 274์ผ | O |
| 1021 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30000231 [Z]ํํ์์ฐ์ผ์ ๋ณถ์๋ฐฅ 300g(30)๋ฐ์ค / 395*335*230/HD | 254 EA โฉ112,251 | 2024-06-26 | 2025-05-22 (640 EA) | 2025-05-31 (661 EA) | - | โ | 273์ผ | O |
| 1021 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30001511 [Z]SPC ์ฝค๋น๋ค์ด์
์นผ์กฐ๋ค ์ผ๋ฐฉํ์ฐ์น/230*300 | 6,420 EA โฉ719,040 | 2024-02-01 | 2024-08-12 (24,600 EA) | 2025-05-31 (6,300 EA) | - | โ | 273์ผ | O |
| 1021 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30001518 [Z]SPC ์ฝค๋น๋ค์ด์
์นผ์กฐ๋ค 440g(*10๊ฐ์
) ๋ฐ์ค/500*280*1 | 164 EA โฉ63,004 | 2024-01-22 | 2025-05-29 (640 EA) | 2025-05-31 (638 EA) | - | โ | 273์ผ | O |
| 1021 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002129 [Z]ํํ ์์ฐ์ผ์ ๋ณถ์๋ฐฅ 300G ํ๋ฆ(์์ /23.12.11) | 16,900 M โฉ3,498,300 | 2024-01-04 | 2025-01-13 (12,000 M) | 2025-05-31 (4,800 M) | - | โ | 273์ผ | O |
| 1021 / ํฌ์ฅ์ฌ | 30002714 ํ๋ฆผ ์ฉ๊ฐ๋ฆฌ๋ณถ์๋ฉด ์ก์์คํ ํ๋ฆ(์ปต) | 28,250 M โฉ2,909,750 | 2024-09-03 | 2024-10-02 (27,700 M) | 2025-06-02 (3,300 M) | - | โ | 271์ผ | O |