์ฃผ๊ด์ ํ๋จ์ ๋ฐฐ์ ํ 100% ๋ฐ์ดํฐ(ํฉํธ) ๊ธฐ๋ฐ ์ฅ๊ธฐ ์ฒดํ ๋ฐ ํ์ ์จ ๋ถ์
Step 1. ๋ถ๋ฌธ ์ ํ
Step 2. ํ๋ํธ ์ ํ
์กฐํ ํ๋ชฉ ์
937 ๊ฑด
์ด ์ฌ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ2,399,769,514
180์ผ ์ด์ ๋ฏธ์ถ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ150,919,150
์ ์ฒด ๋๋น 6.3%
365์ผ ์ด์ ๋ฏธ์ถ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ11,330,021
์ ์ฒด ๋๋น 0.5%
| ๋ถ๋ฅโ | ์์ฌ์ฝ๋/๋ช โ | ํ์ฌ ์ฌ๊ณ (๊ธ์ก)โ | ์ต์ด ์ ๊ณ ์ผโ | ์ต๊ทผ ์ ๊ณ (์๋)โ | ๋ง์ง๋ง ์ถ๊ณ (์๋)โ | ์ต๊ทผ6๊ฐ์์ถ๊ณ (์ํ๊ท )โ | ํ์ (์)โ | ๋ฏธํ๋(์ผ)โ | BOMโ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000319 ํจ์์ฒ๋ฆฌ์คํ
๋น์/์์จ/100% | 3.23 KG โฉ74,290 | 2024-01-05 | 2026-03-02 (20 KG) | 2026-04-15 (0.16 KG) | 140.85 (์ํ๊ท 23.5) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000320 ํ์ฌ๋ฆฌํ๋ ์ดํฌ/๋ค๋๋๋/์์จ/2mm | 3 KG โฉ52,494 | 2024-08-23 | 2026-01-29 (20 KG) | 2026-04-13 (0.84 KG) | 49.68 (์ํ๊ท 8.3) | 0.4๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000325 ๊ฐ์น ๋ง๋ฒ ์ด์คS//์์จ/ํต์ฐIG55.5% | 82.53 KG โฉ1,485,540 | 2024-01-19 | 2026-04-09 (200 KG) | 2026-04-15 (24.4 KG) | 4,631.715 (์ํ๊ท 772) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000326 ๋นํ๋ฏผC//์์จ | 22.84 KG โฉ125,620 | 2025-11-22 | 2025-11-22 (25 KG) | 2026-04-09 (0.04 KG) | 3.48 (์ํ๊ท 0.6) | 38.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000327 ์๊ฐ๋ฃจ//์์จ | 103.6 KG โฉ227,920 | 2024-02-16 | 2026-01-15 (120 KG) | 2026-04-13 (0.9 KG) | 223.78 (์ํ๊ท 37.3) | 2.8๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000331 ํต๋ฐฑํ์ถ/๋ฒ ํธ๋จ/์์จ/100% | 10.92 KG โฉ212,940 | 2024-04-12 | 2025-12-04 (20 KG) | 2026-04-02 (2.54 KG) | 114.4 (์ํ๊ท 19.1) | 0.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000332 ํ๋กํ
์ค 6L(ํธ๋ํ๋ก ์์นด๋ผ์ธ ํ๋กํ
์์ )/์์จ | 11.93 KG โฉ393,690 | 2024-08-09 | 2025-12-03 (25 KG) | 2026-04-07 (3.4 KG) | 27.2 (์ํ๊ท 4.5) | 2.7๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000333 ํ๋ก๋ชจ๋278MDP/์์จ | 2.43 KG โฉ449,550 | 2024-05-25 | 2026-04-03 (5 KG) | 2026-04-07 (3.4 KG) | 27.2 (์ํ๊ท 4.5) | 0.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000338 ํ๋ฏธ/๊ตญ์ฐ/์ค์จ | 17.2 KG โฉ43,000 | 2024-01-09 | 2026-03-20 (60 KG) | 2026-03-24 (36 KG) | 112.6 (์ํ๊ท 18.8) | 0.9๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000342 ์กฐ๋ฏธํ์ถ๋ถ/์์จ | 85.36 KG โฉ725,560 | 2024-03-08 | 2026-03-20 (100 KG) | 2026-04-15 (1.8 KG) | 364.9 (์ํ๊ท 60.8) | 1.4๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000343 ๋ฏธ์/์์จ | 8.2 KG โฉ25,583 | 2024-01-18 | 2026-03-19 (25 KG) | 2026-03-26 (4.24 KG) | 457.08 (์ํ๊ท 76.2) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000355 ๊ณ ๊ตฌ๋งํ์ด์คํธ/์ธ๋๋ค์์์ฐ/๋๋ | 218.5 KG โฉ808,450 | 2025-01-10 | 2026-03-30 (200 KG) | 2026-04-03 (57.76 KG) | 62.76 (์ํ๊ท 10.5) | 20.8๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000356 ๋๋ฐฑ๋ถ๋ง/์ธ๊ตญ์ฐ/์์จ/๋ฉด์ธ | 47.52 KG โฉ760,320 | 2024-05-17 | 2026-01-23 (100 KG) | 2026-04-08 (40 KG) | 579.58 (์ํ๊ท 96.6) | 0.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000359 ๋จํธ๋ฐํจ๋ /๊ตญ๋ด์ฐ/๋๋ | 196.48 KG โฉ825,216 | 2025-08-08 | 2026-01-02 (240 KG) | 2026-03-09 (173.8 KG) | 709.72 (์ํ๊ท 118.3) | 1.7๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000362 ๋ชจ์ํ์ฐ์ค ๋จธ์คํ๋/๋ฏธ๊ตญ์ฐ/์์จ | 4.051 KG โฉ12,003 | 2024-04-19 | 2026-04-08 (43.536 KG) | 2026-04-15 (7.7 KG) | 221.919 (์ํ๊ท 37) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000364 ๊ฑด์กฐ์ค๋ฉธ์น/๊ตญ๋ด์ฐ/์์จ/4.6cm~7.6cm | 102.6 KG โฉ1,026,000 | 2024-02-16 | 2026-03-27 (720 KG) | 2026-03-30 (696.7 KG) | 3,507.2 (์ํ๊ท 584.5) | 0.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000365 DL-์๋ผ๋/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ/100%(๋ฉธ์น์๊ธฐ์ค) | 11.83 KG โฉ70,980 | 2024-01-05 | 2026-04-08 (80 KG) | 2026-04-15 (12.41 KG) | 1,618.8 (์ํ๊ท 269.8) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000368 ์๋น์ง๋ฐฉ์ฐ์์คํ
๋ฅด//์์จ/100% | 9.11 KG โฉ236,860 | 2024-02-29 | 2026-03-13 (10 KG) | 2026-04-03 (1.04 KG) | 18.82 (์ํ๊ท 3.1) | 2.9๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000374 ์ฟก๋ฉ์ดํธFC-15//์์จ/brix:67.4 | 9.81 KG โฉ186,390 | 2024-01-03 | 2026-04-08 (40 KG) | 2026-04-15 (13.7 KG) | 2,470.8 (์ํ๊ท 411.8) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000382 [H]๋ง๋ถ๋ง/๊ตญ๋ด์ฐ/์์จ/100% | 11.98 KG โฉ271,946 | 2024-07-20 | 2026-04-15 (40 KG) | 2026-04-15 (6.16 KG) | 177.5 (์ํ๊ท 29.6) | 0.4๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000385 ์ ์ง๋ถ์ //์์จ | 19.95 KG โฉ279,300 | 2024-03-15 | 2026-04-09 (20 KG) | 2026-03-16 (4.65 KG) | 440.8 (์ํ๊ท 73.5) | 0.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000391 ๋ฆฌํด๋์ค๋ชจํฌ์์ฆ๋/๋ฏธ๊ตญ/์์จ | 7.64 KG โฉ336,848 | 2024-04-18 | 2026-04-10 (19.8 KG) | 2026-04-15 (8.8 KG) | 247.34 (์ํ๊ท 41.2) | 0.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000392 [D]๋์ถ์ผ์๋น์๋ฝ/์๋/์์จ | 68.82 KG โฉ247,752 | 2024-06-08 | 2025-05-09 (175 KG) | 2026-04-15 (2.64 KG) | 77.3 (์ํ๊ท 12.9) | 5.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000394 [H]ํ๊ฐ๋๋ฌด์ด๋งคํ๋ ์ดํฌ/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ | 81.46 KG โฉ1,140,440 | 2024-04-24 | 2026-04-14 (100 KG) | 2026-04-15 (28.6 KG) | 825.64 (์ํ๊ท 137.6) | 0.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000396 ํ ๋งํ ์ผ์ฐน/๋ฏธ๊ตญ/์์จ | 526.49 KG โฉ1,283,561 | 2024-06-07 | 2026-04-13 (3,294.6 KG) | 2026-04-15 (952.85 KG) | 4,237.76 (์ํ๊ท 706.3) | 0.7๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000398 DL-์๋นํจ/์์จ/100% | 13.06 KG โฉ19,982 | 2024-01-24 | 2025-12-12 (20 KG) | 2026-04-07 (5.6 KG) | 17.25 (์ํ๊ท 2.9) | 4.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000399 ํจ๋ชจ์ถ์ถ๋ฌผ LA00/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ/100% | 169.178 KG โฉ930,479 | 2024-03-15 | 2026-03-17 (375 KG) | 2026-04-15 (8.64 KG) | 1,405.152 (์ํ๊ท 234.2) | 0.7๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000400 [D]์นด๋ผ๋ฉ์์๋ถ๋ง2ํธ/ํ๋์ค/์์จ/์์100 | 5.39 KG โฉ48,510 | 2025-05-11 | 2026-04-15 (200 KG) | 2026-04-15 (4.2 KG) | 1,749.01 (์ํ๊ท 291.5) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000406 ๋ํ๋์ถ์กH/๋์ฅ/์ผ๋5,brix45.5~48.5 | 332.99 KG โฉ1,764,847 | 2024-01-03 | 2026-02-23 (520 KG) | 2026-04-09 (17.88 KG) | 807.25 (์ํ๊ท 134.5) | 2.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000408 ๋ณถ์์ํ์กฐ๋ฏธ์ /์์จ/๊ฑด์กฐ์ํ20%,์ฅ๋ฐฐ์ 79.99% | 56.6 KG โฉ464,120 | 2024-01-17 | 2026-04-10 (600 KG) | 2026-04-15 (90 KG) | 5,371.76 (์ํ๊ท 895.3) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000416 [H]H-C์ //์์จ/ | 16,670 KG โฉ39,174,304 | 2024-01-05 | 2026-04-13 (6,090 KG) | 2026-04-15 (1,718.3 KG) | 145,602.212 (์ํ๊ท 24,267) | 0.7๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000418 ํํผ์ค์นด์ ๋ถ/์์
์ฐ/์์จ/(์๋ผ์คํฐํ
์ค์์ผ์ด) | 64.99 KG โฉ110,483 | 2024-01-17 | 2026-04-03 (500 KG) | 2026-03-09 (13.2 KG) | 172.24 (์ํ๊ท 28.7) | 2.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000421 ํจ๋ชจ์ถ์ถ๋ฌผKU-012/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ/Total NItrogen11.63 | 81.22 KG โฉ1,989,890 | 2024-02-23 | 2026-04-09 (180 KG) | 2026-04-15 (10.85 KG) | 3,428.3 (์ํ๊ท 571.4) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000423 [H]์ค์ํธ์ฐ๋๊ทธ๋ฏน์ค/์์จ | 2,150 KG โฉ5,719,000 | 2024-01-08 | 2026-04-13 (1,020 KG) | 2026-04-15 (710 KG) | 23,200 (์ํ๊ท 3,866.7) | 0.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000434 ๋นํ์๊ธฐ์ค/์์จ/์ผ๋12,Brix68.8(์นด์ค์ธ๋ฐ์ด์ค) | 30.2 KG โฉ875,800 | 2024-01-06 | 2026-04-02 (160 KG) | 2026-04-06 (97.2 KG) | 4,485.7 (์ํ๊ท 747.6) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000436 ๋์ฅ๋ถ๋งA//์์จ/์ผ๋16.5 | 116.39 KG โฉ733,257 | 2024-01-15 | 2026-04-07 (140 KG) | 2026-04-15 (19.2 KG) | 2,251.74 (์ํ๊ท 375.3) | 0.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000438 ๋น๊ท๋์ถ์ก/์์จ/Brix54 | 3.63 KG โฉ85,305 | 2024-02-23 | 2026-04-09 (20 KG) | 2026-04-13 (2.43 KG) | 37.79 (์ํ๊ท 6.3) | 0.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000439 ์๋ฏธ๋
ธ์ฐ๋์ถ์ก/์์จ/์ผ๋ 17,Brix35 | 518.63 KG โฉ622,359 | 2024-02-01 | 2026-03-13 (831.9 KG) | 2026-04-07 (36 KG) | 5,359.12 (์ํ๊ท 893.2) | 0.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000442 ์ค์ฐฌ๋ช
๊ฐ ๋ณถ์์ถ์ฅ/์์จ/์ถ์ฅ87%(๊ฐ๋ดํ ๋์ฅ๋ณด๊ด) | 168.69 KG โฉ544,869 | 2024-01-11 | 2026-04-15 (1,140 KG) | 2026-04-15 (286.6 KG) | 27,799.984 (์ํ๊ท 4,633.3) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000447 ๊ตฌ์๊ฒ/์ธ๋/์์จ | 23.09 KG โฉ103,905 | 2025-04-04 | 2026-01-23 (25 KG) | 2026-03-31 (1.8 KG) | 303.79 (์ํ๊ท 50.6) | 0.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000459 ๋๋์คํฌ๋จ๋ธ/๊ตญ์ฐ/๋๋/ | 220 KG โฉ1,429,990 | 2024-05-10 | 2026-01-19 (1,000 KG) | 2026-04-10 (190 KG) | 1,920 (์ํ๊ท 320) | 0.7๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000462 [H]์นํจ์คํก๋ถ๋งH/์์จ | 623.79 KG โฉ7,173,585 | 2024-02-06 | 2026-01-15 (500 KG) | 2026-04-13 (77.76 KG) | 1,472.98 (์ํ๊ท 245.5) | 2.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000465 Extrahardchesee/์์จ | 9.47 KG โฉ312,510 | 2024-02-01 | 2026-04-14 (180 KG) | 2026-04-14 (14.29 KG) | 620.48 (์ํ๊ท 103.4) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000471 ์ฅ์์์ ๋ถ(NON)//์์จ | 765.41 KG โฉ688,869 | 2024-01-25 | 2026-04-03 (660 KG) | 2026-04-15 (68.15 KG) | 24,422.21 (์ํ๊ท 4,070.4) | 0.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000472 ์ ์ง๋ฏธํธํ
ํฐ-H/์์จ | 46.37 KG โฉ217,939 | 2024-02-19 | 2026-03-27 (40 KG) | 2026-04-15 (7.98 KG) | 181.18 (์ํ๊ท 30.2) | 1.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000480 ์ฅ์์๋์ถํ์ด์คํธsr-27823/๋๋ | 581.7 KG โฉ5,526,150 | 2025-08-06 | 2025-12-08 (500 KG) | 2026-04-13 (64.5 KG) | 436.31 (์ํ๊ท 72.7) | 8๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000482 ์ฒด๋ค์น์ฆํ์ฐ๋/์์จ/#133201 | 4.6 KG โฉ162,378 | 2025-07-31 | 2025-10-21 (20 KG) | 2026-03-16 (1.55 KG) | 30.41 (์ํ๊ท 5.1) | 0.9๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000487 [H]๋ฌด์ฆ๋์ถ์ก/์์จ/์ผ๋Brix45 | 295.83 KG โฉ1,582,690 | 2024-01-03 | 2026-04-08 (1,000 KG) | 2026-04-15 (102.6 KG) | 8,737.25 (์ํ๊ท 1,456.2) | 0.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000490 [D]๋ฃจ/๋๋(๋ฒํฐ๋ฃจ) | 199.7 KG โฉ2,436,340 | 2024-07-01 | 2026-03-13 (200 KG) | 2026-04-14 (22.39 KG) | 100.67 (์ํ๊ท 16.8) | 11.9๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000506 ๊ธ๋ฆฌ์ /์์จ | 32.09 KG โฉ144,405 | 2024-01-19 | 2026-04-03 (80 KG) | 2026-04-14 (2.4 KG) | 880.85 (์ํ๊ท 146.8) | 0.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |