์ฃผ๊ด์ ํ๋จ์ ๋ฐฐ์ ํ 100% ๋ฐ์ดํฐ(ํฉํธ) ๊ธฐ๋ฐ ์ฅ๊ธฐ ์ฒดํ ๋ฐ ํ์ ์จ ๋ถ์
Step 1. ๋ถ๋ฌธ ์ ํ
Step 2. ํ๋ํธ ์ ํ
์กฐํ ํ๋ชฉ ์
704 ๊ฑด
์ด ์ฌ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ892,219,351
180์ผ ์ด์ ๋ฏธ์ถ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ29,928,183
์ ์ฒด ๋๋น 3.4%
365์ผ ์ด์ ๋ฏธ์ถ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ1,887,159
์ ์ฒด ๋๋น 0.2%
| ๋ถ๋ฅโ | ์์ฌ์ฝ๋/๋ช โ | ํ์ฌ ์ฌ๊ณ (๊ธ์ก)โ | ์ต์ด ์ ๊ณ ์ผโ | ์ต๊ทผ ์ ๊ณ (์๋)โ | ๋ง์ง๋ง ์ถ๊ณ (์๋)โ | ์ต๊ทผ6๊ฐ์์ถ๊ณ (์ํ๊ท )โ | ํ์ (์)โ | ๋ฏธํ๋(์ผ)โ | BOMโ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000214 ํ๋ง์ฐ๋ธ๋๋๊ณจ๋/์ธ๊ตญ์ฐ/์์จ | 1.6 KG โฉ16,800 | 2024-02-29 | 2026-03-16 (30 KG) | 2026-03-17 (14.5 KG) | 15.14 (์ํ๊ท 2.5) | 0.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000217 ๋ฐฑํ์ถ๋ถ๋ง/์ธ๊ตญ์ฐ/์์จ#40(๋๋ฐฉํธ๋๋ง์คํ) | 6.59 KG โฉ176,961 | 2024-08-29 | 2025-10-22 (20 KG) | 2026-04-13 (0.36 KG) | 23.23 (์ํ๊ท 3.9) | 1.7๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000225 ์ฒญ์๊ณ ์ถง๊ฐ๋ฃจ/๊ตญ๋ด์ฐ/์์จ/#30 | 17.04 KG โฉ391,920 | 2024-01-18 | 2026-04-06 (100 KG) | 2026-04-09 (9.79 KG) | 1,051.62 (์ํ๊ท 175.3) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000226 ์ ์ ์ฐ์ง/์ธ๊ตญ์ฐ/์์จ | 11.91 KG โฉ41,089 | 2024-01-25 | 2026-04-15 (40 KG) | 2026-04-08 (4.44 KG) | 1,875.79 (์ํ๊ท 312.6) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000227 ๊ณ ์ถ๋ง๊ธฐ๋ฆ/์ธ๊ตญ์ฐ/์์จ(์ค๋๊ธฐ) | 10.897 KG โฉ66,319 | 2024-01-09 | 2026-04-15 (36.99 KG) | 2026-04-14 (223.66 KG) | 4,030.453 (์ํ๊ท 671.7) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000228 ๊ณ ์ถง๊ฐ๋ฃจ/๊ตญ์ฐ/์์จ/#30 | 70.1 KG โฉ1,261,800 | 2024-01-03 | 2026-03-06 (100 KG) | 2026-03-20 (7.48 KG) | 2,073.525 (์ํ๊ท 345.6) | 0.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000229 ํํ์ถ๋ฏธ๋ถ/๋ง๋ ์ด์์/์์จ/(#60) | 66.09 KG โฉ1,057,442 | 2024-01-02 | 2026-04-09 (120 KG) | 2026-04-15 (10.37 KG) | 3,851.76 (์ํ๊ท 642) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000238 ์งํ์ํ๋์ถ์ก//์ค์จ/brix:65+2.0,๊ฐ์์ ์ก์ | 31.56 KG โฉ271,416 | 2024-01-13 | 2026-04-09 (80 KG) | 2026-04-15 (22 KG) | 909.45 (์ํ๊ท 151.6) | 0.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000240 ๋ง์์ฝฉ๋ฐํจ์์ค//์์จ/ | 89.045 KG โฉ267,135 | 2024-01-12 | 2026-02-04 (425 KG) | 2026-04-13 (2.4 KG) | 1,250.845 (์ํ๊ท 208.5) | 0.4๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000241 ๋ฐฑ์ผ๋์ฅ/๊ตญ๋ด์ฐ/์์จ | 8.46 KG โฉ21,996 | 2024-02-06 | 2026-03-03 (42 KG) | 2026-03-05 (36.99 KG) | 1,051.24 (์ํ๊ท 175.2) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000242 ์์ฐฝ์ฌ๋์์๋์ฅ/๊ตญ๋ด์ฐ/์์จ | 146.35 KG โฉ351,240 | 2024-01-19 | 2026-04-13 (28 KG) | 2026-04-15 (54.41 KG) | 15,366.8 (์ํ๊ท 2,561.1) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000244 ๊ฑดํ๊ณ ๋ฒ์ฏ/๊ตญ์ฐ/์ค์จ | 0.38 KG โฉ10,640 | 2024-01-08 | 2026-03-03 (48 KG) | 2026-03-04 (47.62 KG) | 52.5 (์ํ๊ท 8.8) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000246 ์ฐน์๊ฐ๋ฃจ/๊ตญ๋ด์ฐ/์์จ/์ต์ | 380.65 KG โฉ1,788,952 | 2024-01-06 | 2026-04-15 (500 KG) | 2026-04-15 (36 KG) | 6,514.42 (์ํ๊ท 1,085.7) | 0.4๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000247 ์๋ฌ๋ฆฌ๋ถ๋ง/์ธ๋/์์จ/SYNTHITE | 3.35 KG โฉ21,775 | 2025-06-13 | 2025-06-13 (25 KG) | 2026-04-01 (2.87 KG) | 14.63 (์ํ๊ท 2.4) | 1.4๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000248 ์ค๋ ๊ฐ๋
ธํ/ํฐํค/์์จ | 3.65 KG โฉ43,800 | 2024-08-02 | 2025-09-26 (10 KG) | 2026-04-14 (0.09 KG) | 19.75 (์ํ๊ท 3.3) | 1.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000249 ๋ฐ์งํ/๋ค๋ธ๋๋์ฐ/์์จ(์ด๊ท ) | 2.63 KG โฉ26,300 | 2025-03-14 | 2025-03-14 (10 KG) | 2026-04-02 (0.17 KG) | 2.92 (์ํ๊ท 0.5) | 5.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000251 ์ฒญ์๊ณ ์ถ๋ถ๋งHB//์์จ/์ผ8~12,์ฐ๋
น์์ ๋ถ๋ง | 31.42 KG โฉ439,880 | 2024-02-15 | 2026-04-09 (54 KG) | 2026-04-15 (13.89 KG) | 1,192.02 (์ํ๊ท 198.7) | 0.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000252 ํํ๋ ํ๋ผํ ๋งํ /์์
์ฐ/์์จ | 435 KG โฉ1,238,010 | 2024-01-15 | 2025-11-28 (960 KG) | 2026-04-02 (415 KG) | 1,445 (์ํ๊ท 240.8) | 1.8๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000253 ๋ฐฑํ์ถ๋ถ๋ง#801-A//์์จ | 5.72 KG โฉ137,280 | 2024-05-17 | 2026-04-13 (30 KG) | 2026-04-15 (10.8 KG) | 69.73 (์ํ๊ท 11.6) | 0.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000254 [D]๋ฐ์ง(๋ถ๋ง)/๋ค๋ธ๋๋/์์จ | 9.43 KG โฉ150,880 | 2024-06-01 | 2026-01-23 (10 KG) | 2026-04-09 (0.28 KG) | 1.26 (์ํ๊ท 0.2) | 47.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000260 [Z]ํผํฉ์ผ์ฑ์๊ธฐ์ค/๊ตญ์ฐ/์์จ/Brix : 58~62 ์ผ : 6~9 | 64 KG โฉ435,200 | 2024-02-24 | 2026-03-17 (60 KG) | 2026-03-20 (33.75 KG) | 48 (์ํ๊ท 8) | 8๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000261 ์์ฐฌ๊ณ ์ถ์ฅ๊ทธ๋ฆฐ/๊ตญ์ฐ/์์จ | 164.83 KG โฉ477,021 | 2024-01-02 | 2026-04-01 (765 KG) | 2026-04-15 (78.82 KG) | 13,607.195 (์ํ๊ท 2,267.9) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000263 ์๋ฐฐ์ถ/๊ตญ๋ด์ฐ/๋์ฅ/4์ ์ฌ์ ๊ฑฐ | 1,280 KG โฉ1,288,900 | 2024-01-02 | 2026-04-15 (495 KG) | 2026-04-15 (211 KG) | 44,663 (์ํ๊ท 7,443.8) | 0.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000266 ๊นป์/๊ตญ์ฐ/๋์ฅ | 96 KG โฉ1,056,000 | 2024-01-17 | 2026-04-14 (25 KG) | 2026-04-15 (25 KG) | 1,143 (์ํ๊ท 190.5) | 0.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000268 ํผํฉ์๋
์ฅ/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ | 90.16 KG โฉ270,480 | 2024-01-23 | 2026-03-04 (200 KG) | 2026-03-27 (1.04 KG) | 2,406.6 (์ํ๊ท 401.1) | 0.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000271 ์ฝ๋ง๋ด๊ธฐ๋ถ๋ง/๊ตญ๋ด์ฐ/์์จ 20kg | 17.74 KG โฉ168,530 | 2024-01-26 | 2026-04-09 (20 KG) | 2026-04-15 (9 KG) | 120.36 (์ํ๊ท 20.1) | 0.9๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000272 ๋ฐ๋ฏธ๊ทธ๋ผ์ค์์ค/์์
์ฐ/์์จ | 327 KG โฉ1,846,371 | 2024-01-08 | 2025-10-15 (540 KG) | 2026-03-30 (30 KG) | 262.75 (์ํ๊ท 43.8) | 7.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000273 ํ ๋งํ ํ์ด์คํธ/๋ฏธ๊ตญ์ฐ/์์จ | 283.265 KG โฉ983,793 | 2024-01-08 | 2026-04-03 (567 KG) | 2026-04-14 (42.36 KG) | 2,445.18 (์ํ๊ท 407.5) | 0.7๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000275 ๋ญ์ก์๋ถ๋งnm//์์จ/์ผ24~28,์๋ถ8%์ดํ | 214.37 KG โฉ1,286,220 | 2024-04-01 | 2026-04-09 (300 KG) | 2026-04-15 (13.94 KG) | 3,801.98 (์ํ๊ท 633.7) | 0.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000279 [H]๊ตฌ์ด์ผ์ฑํ๋ฏธ์ (๊ตฌ์ด์ผ์ฑ์ค์ผ)//์์จ/ํฅ๋ฏธ์ 56%,์ฅ๋ฐฐ์ 43.97% | 210.4 KG โฉ1,690,548 | 2024-01-17 | 2026-03-04 (210 KG) | 2026-04-13 (7.2 KG) | 143.24 (์ํ๊ท 23.9) | 8.8๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000282 [H]๋ณถ์๊ตด์์ค//์์จ/Brix:63~67,์ผ:11~15 | 249.816 KG โฉ1,973,548 | 2024-01-17 | 2026-03-11 (300 KG) | 2026-04-14 (45.7 KG) | 646.593 (์ํ๊ท 107.8) | 2.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000288 ํ๋ฆฌ๋ฏธ์์ง๊ฐ์ฅS/์์จ/ํ์๋ณ๊ฒฝ ์ | 126.4 KG โฉ153,576 | 2024-05-07 | 2026-04-09 (365.4 KG) | 2026-04-15 (92.4 KG) | 8,511.35 (์ํ๊ท 1,418.6) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000294 [D]ํฌ๋ฌ์ฌ๋๋ ๋ํํผ๋ถ๋ง//์์จ/100% | 10.44 KG โฉ302,554 | 2024-11-19 | 2024-11-19 (20 KG) | 2026-04-09 (0.28 KG) | 2.54 (์ํ๊ท 0.4) | 26.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000299 PA-1(T)//์์จ/ํ๋๋ก์ 88%,๋งํ ๋ฑ์คํธ๋ฆฐ12% | 287.69 KG โฉ1,078,837 | 2024-01-11 | 2026-04-14 (1,000 KG) | 2026-04-15 (173.25 KG) | 8,509.98 (์ํ๊ท 1,418.3) | 0.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000302 [Z]์ฌ๊ณผ์์ด//์์จ | 2.86 KG โฉ2,045 | 2026-03-09 | 2026-03-09 (18.2 KG) | 2026-03-11 (15.34 KG) | - | โ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000303 [H]์ ๊ณ ๊ธฐ๋ค์๋คNM//์์จ/ | 98.6 KG โฉ522,580 | 2024-05-01 | 2026-04-01 (500 KG) | 2026-04-15 (3.23 KG) | 1,527.94 (์ํ๊ท 254.7) | 0.4๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000311 ์์กฐ๊ฐ์ฅHO/๊ตญ๋ด์ฐ/์์จ | 51.35 KG โฉ103,972 | 2024-01-24 | 2026-04-03 (80 KG) | 2026-04-14 (30.52 KG) | 934.87 (์ํ๊ท 155.8) | 0.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000312 ํจ์๊ฒฐ์ ํฌ๋๋น/์์จ | 19.8 KG โฉ20,593 | 2024-01-26 | 2026-04-10 (500 KG) | 2026-04-15 (10.8 KG) | 4,885.416 (์ํ๊ท 814.2) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000313 ํธ๋ ํ ๋ก์ค/์์จ/์ฅ์์์ ๋ถ 100% PH 5~6.7 | 10.07 KG โฉ32,224 | 2024-01-05 | 2026-03-27 (25 KG) | 2026-04-13 (1.43 KG) | 194.53 (์ํ๊ท 32.4) | 0.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000314 ํจ๋ชจ์ถ์ถํผํฉ๋ฌผ/์คํ์ธ์ฐ/์์จ/ | 87.74 KG โฉ1,990,081 | 2024-01-03 | 2026-04-15 (200 KG) | 2026-04-15 (11.3 KG) | 3,770.69 (์ํ๊ท 628.4) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000315 ์์ฝ์์ค/๋ฏธ๊ตญ/์์จ | 336.55 KG โฉ2,019,300 | 2024-02-03 | 2026-04-10 (300 KG) | 2026-04-14 (210 KG) | 3,380.28 (์ํ๊ท 563.4) | 0.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000319 ํจ์์ฒ๋ฆฌ์คํ
๋น์/์์จ/100% | 3.23 KG โฉ74,290 | 2024-01-05 | 2026-03-02 (20 KG) | 2026-04-15 (0.16 KG) | 140.85 (์ํ๊ท 23.5) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000320 ํ์ฌ๋ฆฌํ๋ ์ดํฌ/๋ค๋๋๋/์์จ/2mm | 3 KG โฉ52,494 | 2024-08-23 | 2026-01-29 (20 KG) | 2026-04-13 (0.84 KG) | 49.68 (์ํ๊ท 8.3) | 0.4๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000325 ๊ฐ์น ๋ง๋ฒ ์ด์คS//์์จ/ํต์ฐIG55.5% | 82.53 KG โฉ1,485,540 | 2024-01-19 | 2026-04-09 (200 KG) | 2026-04-15 (24.4 KG) | 4,631.715 (์ํ๊ท 772) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000326 ๋นํ๋ฏผC//์์จ | 22.84 KG โฉ125,620 | 2025-11-22 | 2025-11-22 (25 KG) | 2026-04-09 (0.04 KG) | 3.48 (์ํ๊ท 0.6) | 38.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000327 ์๊ฐ๋ฃจ//์์จ | 103.6 KG โฉ227,920 | 2024-02-16 | 2026-01-15 (120 KG) | 2026-04-13 (0.9 KG) | 223.78 (์ํ๊ท 37.3) | 2.8๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000331 ํต๋ฐฑํ์ถ/๋ฒ ํธ๋จ/์์จ/100% | 10.92 KG โฉ212,940 | 2024-04-12 | 2025-12-04 (20 KG) | 2026-04-02 (2.54 KG) | 114.4 (์ํ๊ท 19.1) | 0.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000332 ํ๋กํ
์ค 6L(ํธ๋ํ๋ก ์์นด๋ผ์ธ ํ๋กํ
์์ )/์์จ | 11.93 KG โฉ393,690 | 2024-08-09 | 2025-12-03 (25 KG) | 2026-04-07 (3.4 KG) | 27.2 (์ํ๊ท 4.5) | 2.7๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000333 ํ๋ก๋ชจ๋278MDP/์์จ | 2.43 KG โฉ449,550 | 2024-05-25 | 2026-04-03 (5 KG) | 2026-04-07 (3.4 KG) | 27.2 (์ํ๊ท 4.5) | 0.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20000338 ํ๋ฏธ/๊ตญ์ฐ/์ค์จ | 17.2 KG โฉ43,000 | 2024-01-09 | 2026-03-20 (60 KG) | 2026-03-24 (36 KG) | 112.6 (์ํ๊ท 18.8) | 0.9๊ฐ์ | 0์ผ | O |