์ฃผ๊ด์ ํ๋จ์ ๋ฐฐ์ ํ 100% ๋ฐ์ดํฐ(ํฉํธ) ๊ธฐ๋ฐ ์ฅ๊ธฐ ์ฒดํ ๋ฐ ํ์ ์จ ๋ถ์
Step 1. ๋ถ๋ฌธ ์ ํ
Step 2. ํ๋ํธ ์ ํ
์กฐํ ํ๋ชฉ ์
937 ๊ฑด
์ด ์ฌ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ2,399,769,514
180์ผ ์ด์ ๋ฏธ์ถ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ150,919,150
์ ์ฒด ๋๋น 6.3%
365์ผ ์ด์ ๋ฏธ์ถ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ11,330,021
์ ์ฒด ๋๋น 0.5%
| ๋ถ๋ฅโ | ์์ฌ์ฝ๋/๋ช โ | ํ์ฌ ์ฌ๊ณ (๊ธ์ก)โ | ์ต์ด ์ ๊ณ ์ผโ | ์ต๊ทผ ์ ๊ณ (์๋)โ | ๋ง์ง๋ง ์ถ๊ณ (์๋)โ | ์ต๊ทผ6๊ฐ์์ถ๊ณ (์ํ๊ท )โ | ํ์ (์)โ | ๋ฏธํ๋(์ผ)โ | BOMโ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002116 ํ์ /์ค์จ(CAN) | 273.7 KG โฉ738,990 | 2026-02-24 | 2026-03-12 (300 KG) | 2026-03-20 (50.64 KG) | 76.5 (์ํ๊ท 12.8) | 21.4๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002117 ๋ก์คํธ์ํํ๋ฏธ์ AO-3074/์ค์จ | 47.7 KG โฉ658,260 | 2026-02-24 | 2026-03-07 (40 KG) | 2026-04-09 (0.69 KG) | 4.5 (์ํ๊ท 0.8) | 59.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002118 [H]๋น๊ฑด์นํจ๋ง์๊ธฐ์ค/์ค์จ | 49.28 KG โฉ684,992 | 2026-02-25 | 2026-02-25 (160 KG) | 2026-03-11 (26.34 KG) | 5.4 (์ํ๊ท 0.9) | 54.8๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002119 [H]์ฌ๊ณจํ๋ฏธํฅ(SK-24-16709)/์ค์จ | 25.2 KG โฉ2,116,800 | 2026-02-24 | 2026-03-10 (10 KG) | 2026-03-11 (5.85 KG) | 1.4 (์ํ๊ท 0.2) | 126๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002120 [H]์๋ฌผ์ฑํฌ๋ฆผ๋ถ๋งHE/์ค์จ | 70.04 KG โฉ910,520 | 2026-02-26 | 2026-04-17 (210 KG) | 2026-03-11 (336.72 KG) | 69 (์ํ๊ท 11.5) | 6.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002121 ๊ฐ์/๊ตญ๋ด์ฐ/๋๋/๋ค์ด์ค/ํํผ/8*8mm | 820 KG โฉ3,444,000 | 2026-03-04 | 2026-04-14 (1,000 KG) | 2026-04-16 (190 KG) | - | โ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002125 ๊ณ ์ถง๊ฐ๋ฃจ/๋ฒ ํธ๋จ/์์จ/#30/๋ฒ ํธ๋จ์ด๊ฐ๋ฃจ(์์ด์น์์ง์ํ) | 242.92 KG โฉ2,915,040 | 2026-03-20 | 2026-03-20 (300 KG) | 2026-04-17 (22 KG) | - | โ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002126 ํ ๋ผํผ๋จ์ฌ๋ผ์ด์ค/์์จ/๋ฆฌ์น์ค/ํ์ฐ์น | 27 KG โฉ65,988 | 2026-03-23 | 2026-04-02 (18 KG) | 2026-04-01 (27 KG) | - | โ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002127 ๋์์นด๋ ๋ถ/์์จ | 19.76 KG โฉ345,800 | 2026-03-11 | 2026-03-11 (20 KG) | 2026-04-03 (0.2 KG) | - | โ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002128 [H]๋งค์ฝค๋น๋น์ฅ๋ฒ ์ด์ค/์ค์จ(๊ฐ์ ํ) | 1,060 KG โฉ5,724,000 | 2026-03-30 | 2026-04-14 (1,000 KG) | 2026-04-17 (756 KG) | - | โ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002129 ๋๋๋น๊ทผ์ฑ/๋ฒ ํธ๋จ์ฐ/๋๋/3*3*50mm | 92 KG โฉ128,800 | 2026-03-23 | 2026-03-27 (150 KG) | 2026-03-27 (80 KG) | - | โ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002133 ์นด๋ผ๋ฉ์์โ
ข/์์จ/๋ถ์ | 39.18 KG โฉ70,642 | 2026-03-27 | 2026-03-27 (60 KG) | 2026-04-07 (0.04 KG) | - | โ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000001 ์ ์ ์ผ/๊ตญ์ฐ/์์จ/์๋99.9%์ด์ | 8,691.5 KG โฉ3,875,555 | 2024-03-22 | 2026-04-08 (6,000 KG) | 2026-04-17 (805.68 KG) | 99,229.15 (์ํ๊ท 16,538.2) | 0.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000025 [C]์ฌ๋ ์ค๋ ์ง ์บก์์ปด 100๋ง//์์จ/์ง์ฉ์ฑ | 11.59 KG โฉ689,605 | 2024-02-06 | 2026-04-10 (30 KG) | 2026-04-17 (2.1 KG) | 574.03 (์ํ๊ท 95.7) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000045 ๋ง๋ฒ ์ด์ค(Savory Base)/์ค๊ตญ/์์จ/(์ ๋์์ด์ค) | 283.19 KG โฉ1,869,054 | 2024-01-06 | 2026-04-09 (1,000 KG) | 2026-04-17 (128.54 KG) | 20,213.93 (์ํ๊ท 3,369) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000075 ์ฌ๋ ์ค๋ ์งํํ๋ฆฌ์นด์์ 10๋ง/์ธ๋/์์จ/์ง์ฉ์ฑ 10๋ง์์ | 87.71 KG โฉ3,771,530 | 2024-01-06 | 2026-04-14 (30 KG) | 2026-04-17 (23.23 KG) | 2,251.24 (์ํ๊ท 375.2) | 0.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000081 ๋ฐฑ์คํ/๊ตญ์ฐ/์์จ/ | 1,343 KG โฉ1,456,715 | 2024-01-12 | 2026-04-15 (11,340 KG) | 2026-04-17 (1,767.77 KG) | 94,149.09 (์ํ๊ท 15,691.5) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000092 ํต์ฐIG (5'-๋ฆฌ๋ณด๋ดํด๋ ์คํฐ๋์ด๋ํธ๋ฅจ)์ธ๋๋ค์์/์์จ/ | 106.9 KG โฉ1,538,084 | 2024-01-11 | 2026-04-15 (500 KG) | 2026-04-17 (66.54 KG) | 8,092.996 (์ํ๊ท 1,348.8) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000095 ๋ ์ํด(์ก์)/๋ฏธ๊ตญ/์์จ/๋ ์ํด100% | 8.6 KG โฉ60,200 | 2024-03-02 | 2026-04-15 (20 KG) | 2026-04-17 (2.1 KG) | 187.78 (์ํ๊ท 31.3) | 0.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000096 ๋งํ ๋ฑ์คํธ๋ฆฐ/์ค๊ตญ/์์จ/DE 15~20 | 200.98 KG โฉ221,078 | 2024-01-11 | 2026-04-17 (850 KG) | 2026-04-17 (302.49 KG) | 21,530.82 (์ํ๊ท 3,588.5) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000097 [H]์๊ณ ๊ธฐ๋ง๋ฒ ์ด์คM2(์ผ์)/๊ตญ์ฐ/์์จ/์ผ : 25~29 ์กฐ๋จ๋ฐฑ : 1 | 202.6 KG โฉ1,552,293 | 2024-01-19 | 2026-04-17 (200 KG) | 2026-04-17 (138 KG) | 5,459.94 (์ํ๊ท 910) | 0.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000101 ์ํ๊ฒ/์ค๊ตญ/์์จ/ | 9.2 KG โฉ46,000 | 2024-01-05 | 2026-04-08 (25 KG) | 2026-04-17 (2.75 KG) | 465.67 (์ํ๊ท 77.6) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000103 ํ ์ฝํ๋กค/๋ฏธ๊ตญ/์์จ/D-ํ ์ฝํ๋กค70% | 74.038 KG โฉ5,111,453 | 2024-01-03 | 2026-04-15 (100 KG) | 2026-04-17 (3.58 KG) | 869.865 (์ํ๊ท 145) | 0.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000104 ํธ๋ฐ์ฐ์ด๋ํธ๋ฅจ/๊ตญ์ฐ/์์จ/ํธ๋ฐ์ฐ์ด๋ํธ๋ฅจํจ๋ : 98~101% | 357.75 KG โฉ1,144,800 | 2024-01-26 | 2026-03-09 (300 KG) | 2026-04-17 (12.3 KG) | 1,083.87 (์ํ๊ท 180.6) | 2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000106 hvp -HR//์์จ/TN4์ด์, ์ผ38~45,์๋ถ 5์ด | 339.74 KG โฉ1,970,492 | 2024-01-26 | 2026-04-14 (125 KG) | 2026-04-17 (30.2 KG) | 3,584.08 (์ํ๊ท 597.3) | 0.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000113 ์ผ์ฑํ๋ฏธ์ก//์์จ/์๋ถ:40%์ดํ | 1,366.495 KG โฉ8,745,568 | 2024-02-16 | 2026-04-13 (720 KG) | 2026-04-17 (43.05 KG) | 6,911.07 (์ํ๊ท 1,151.8) | 1.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000129 L-๊ธ๋ฃจํ๋ฏผ์ฐ๋ํธ๋ฅจ/์ค๊ตญ/์์จ/MSG | 647.9 KG โฉ841,386 | 2024-01-05 | 2026-04-15 (175 KG) | 2026-04-17 (221.1 KG) | 31,542.39 (์ํ๊ท 5,257.1) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000140 ์ํ๋ถ๋ง/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ(๋ถ๋ฏธ) | 43 KG โฉ494,500 | 2024-03-15 | 2026-04-09 (60 KG) | 2026-04-15 (9 KG) | 406.86 (์ํ๊ท 67.8) | 0.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000141 ๋ง๋๋ถ๋ง(๋ถ๋ฏธ)/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ | 24 KG โฉ288,000 | 2024-01-05 | 2026-04-17 (100 KG) | 2026-04-17 (4.75 KG) | 1,457.64 (์ํ๊ท 242.9) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000152 ์์ธํธ์๋ํ์ฐ์ด์ ๋ถ/๊ตญ์ฐ/์์จ/์ฐฐ์ฅ์์์ ๋ถ 100% | 122.2 KG โฉ311,610 | 2024-01-12 | 2026-04-15 (100 KG) | 2026-04-17 (49.71 KG) | 2,749.834 (์ํ๊ท 458.3) | 0.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000183 ํจ๋ชจ์ถ์ถ๋ถ๋งBH-02//์์จ/Total Nitrogen :10 ์ด์,Am | 205.2 KG โฉ1,846,800 | 2024-06-15 | 2026-04-07 (300 KG) | 2026-04-15 (3 KG) | 1,484.07 (์ํ๊ท 247.3) | 0.8๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000199 PA#1//์์จ/ํ๋๋ก์ํ๋กํ์ด์ฐ์ด์ ๋ถ88%,๋งํ ๋ฑ์คํธ๋ฆฐ 12% | 25 KG โฉ138,750 | 2024-01-05 | 2026-04-14 (500 KG) | 2026-04-17 (51.35 KG) | 2,494.53 (์ํ๊ท 415.8) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000202 ๋ฌด์๊ตฌ์ฐ์ฐ//์์จ/๊ตฌ์ฐ์ฐ99.5%์ด์ | 145.205 KG โฉ188,767 | 2024-06-29 | 2026-04-15 (25 KG) | 2026-04-16 (0.016 KG) | 947.094 (์ํ๊ท 157.8) | 0.9๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000226 ์ ์ ์ฐ์ง/์ธ๊ตญ์ฐ/์์จ | 43.1 KG โฉ149,772 | 2024-01-25 | 2026-04-15 (40 KG) | 2026-04-16 (4.72 KG) | 1,875.79 (์ํ๊ท 312.6) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000251 ์ฒญ์๊ณ ์ถ๋ถ๋งHB//์์จ/์ผ8~12,์ฐ๋
น์์ ๋ถ๋ง | 133.2 KG โฉ1,864,800 | 2024-02-15 | 2026-04-09 (54 KG) | 2026-04-16 (1.29 KG) | 1,192.02 (์ํ๊ท 198.7) | 0.7๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000253 ๋ฐฑํ์ถ๋ถ๋ง#801-A//์์จ | 11.6 KG โฉ278,400 | 2024-05-17 | 2026-04-13 (30 KG) | 2026-04-15 (10.8 KG) | 69.73 (์ํ๊ท 11.6) | 1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000312 ํจ์๊ฒฐ์ ํฌ๋๋น/์์จ | 914.02 KG โฉ950,578 | 2024-01-26 | 2026-04-10 (500 KG) | 2026-04-15 (10.8 KG) | 4,885.416 (์ํ๊ท 814.2) | 1.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000319 ํจ์์ฒ๋ฆฌ์คํ
๋น์/์์จ/100% | 12.8 KG โฉ294,400 | 2024-01-05 | 2026-04-17 (10 KG) | 2026-04-15 (0.16 KG) | 140.85 (์ํ๊ท 23.5) | 0.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000320 ํ์ฌ๋ฆฌํ๋ ์ดํฌ/๋ค๋๋๋/์์จ/2mm | 12 KG โฉ210,000 | 2024-08-23 | 2026-01-29 (20 KG) | 2026-04-13 (0.84 KG) | 49.68 (์ํ๊ท 8.3) | 1.4๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000365 DL-์๋ผ๋/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ/100%(๋ฉธ์น์๊ธฐ์ค) | 92.8 KG โฉ556,800 | 2024-01-05 | 2026-04-08 (80 KG) | 2026-04-17 (14.51 KG) | 1,618.8 (์ํ๊ท 269.8) | 0.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000385 ์ ์ง๋ถ์ //์์จ | 93.6 KG โฉ1,310,400 | 2024-03-15 | 2026-04-09 (20 KG) | 2026-04-16 (21.6 KG) | 440.8 (์ํ๊ท 73.5) | 1.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000387 EMULPUR IP๋ถ๋ง//์์จ/๋๋๋ ์ํด100% | 188.34 KG โฉ4,896,964 | 2024-01-15 | 2026-03-23 (100 KG) | 2026-04-16 (2.25 KG) | 882.21 (์ํ๊ท 147) | 1.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000400 [D]์นด๋ผ๋ฉ์์๋ถ๋ง2ํธ/ํ๋์ค/์์จ/์์100 | 178.46 KG โฉ1,516,910 | 2025-05-11 | 2026-04-15 (200 KG) | 2026-04-17 (8.4 KG) | 1,749.01 (์ํ๊ท 291.5) | 0.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000421 ํจ๋ชจ์ถ์ถ๋ฌผKU-012/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ/Total NItrogen11.63 | 48 KG โฉ1,176,000 | 2024-02-23 | 2026-04-09 (180 KG) | 2026-04-17 (15.25 KG) | 3,428.3 (์ํ๊ท 571.4) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000436 ๋์ฅ๋ถ๋งA//์์จ/์ผ๋16.5 | 408.8 KG โฉ2,575,440 | 2024-01-15 | 2026-04-07 (140 KG) | 2026-04-17 (36 KG) | 2,251.74 (์ํ๊ท 375.3) | 1.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000447 ๊ตฌ์๊ฒ/์ธ๋/์์จ | 26.2 KG โฉ117,900 | 2025-04-04 | 2026-01-23 (25 KG) | 2026-03-31 (1.8 KG) | 303.79 (์ํ๊ท 50.6) | 0.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000465 Extrahardchesee/์์จ | 6 KG โฉ198,000 | 2024-02-01 | 2026-04-14 (180 KG) | 2026-04-14 (14.29 KG) | 620.48 (์ํ๊ท 103.4) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000506 ๊ธ๋ฆฌ์ /์์จ | 150.51 KG โฉ677,295 | 2024-01-19 | 2026-04-17 (80 KG) | 2026-04-14 (2.4 KG) | 880.85 (์ํ๊ท 146.8) | 1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000530 ํ์ฑ๋ฐ๊ธ๋ฃจํ
/์์
์ฐ/์์จ/Roquette | 637.71 KG โฉ2,295,763 | 2024-01-15 | 2026-04-07 (500 KG) | 2026-04-17 (44 KG) | 3,872.44 (์ํ๊ท 645.4) | 1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1022 / ๋ถ์์ฌ | 20000596 ๋๊ฐ๋ถ๋ง_๋ด์นผ/๊ตญ๋ด์ฐ/์์จ/๋ฉด์ธ | 334.67 KG โฉ1,004,009 | 2024-02-28 | 2026-04-08 (500 KG) | 2026-04-13 (115.6 KG) | 3,911.56 (์ํ๊ท 651.9) | 0.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |