์ฃผ๊ด์ ํ๋จ์ ๋ฐฐ์ ํ 100% ๋ฐ์ดํฐ(ํฉํธ) ๊ธฐ๋ฐ ์ฅ๊ธฐ ์ฒดํ ๋ฐ ํ์ ์จ ๋ถ์
Step 1. ๋ถ๋ฌธ ์ ํ
Step 2. ํ๋ํธ ์ ํ
์กฐํ ํ๋ชฉ ์
937 ๊ฑด
์ด ์ฌ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ2,399,769,514
180์ผ ์ด์ ๋ฏธ์ถ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ150,919,150
์ ์ฒด ๋๋น 6.3%
365์ผ ์ด์ ๋ฏธ์ถ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ11,330,021
์ ์ฒด ๋๋น 0.5%
| ๋ถ๋ฅโ | ์์ฌ์ฝ๋/๋ช โ | ํ์ฌ ์ฌ๊ณ (๊ธ์ก)โ | ์ต์ด ์ ๊ณ ์ผโ | ์ต๊ทผ ์ ๊ณ (์๋)โ | ๋ง์ง๋ง ์ถ๊ณ (์๋)โ | ์ต๊ทผ6๊ฐ์์ถ๊ณ (์ํ๊ท )โ | ํ์ (์)โ | ๋ฏธํ๋(์ผ)โ | BOMโ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001955 [H]๋ก์คํฐ๋์นํจํฅ AC25244/์์จ | 2.88 KG โฉ244,800 | 2025-06-02 | 2026-04-01 (20 KG) | 2026-04-06 (0.4 KG) | 50.382 (์ํ๊ท 8.4) | 0.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001957 ํธ์ค๋ฆฌ/์ดํ๋ฆฌ์ฐ/์์จ/๋๋ฒจ๋ผ | 4.86 KG โฉ17,010 | 2025-07-08 | 2026-04-16 (204 KG) | 2026-03-17 (89.8 KG) | 1,210.34 (์ํ๊ท 201.7) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001961 ๋๋์์ก์ด/์ค๊ตญ์ฐ/๋๋/5-7mm์ฌ๋ผ์ด์ค | 487 KG โฉ1,607,100 | 2025-07-02 | 2026-03-27 (500 KG) | 2026-04-13 (139 KG) | 1,092 (์ํ๊ท 182) | 2.7๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001973 ๋๋์ํ/์ค๊ตญ์ฐ/๋๋/5mm๋ค์ด์ค | 1,300 KG โฉ1,510,453 | 2025-06-30 | 2026-03-27 (1,000 KG) | 2026-04-03 (40 KG) | 1,500 (์ํ๊ท 250) | 5.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001975 [H]์ง์ฅ๋ถ๋งH/์์จ | 94 KG โฉ846,000 | 2025-07-15 | 2026-04-09 (300 KG) | 2026-04-14 (176.4 KG) | 3,846.4 (์ํ๊ท 641.1) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001976 ์ง์ฅ์์ฆ๋๋ฒ ์ด์คN/์์จ | 141.2 KG โฉ1,200,200 | 2025-08-23 | 2026-04-17 (200 KG) | 2026-03-31 (88.2 KG) | 2,158.2 (์ํ๊ท 359.7) | 0.4๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002007 ์ด์๊ณ์น ๋ฆฌ์ถ์ถ๋ฌผ10(H)/CHENGUANG/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ | 11.01 KG โฉ638,580 | 2025-07-22 | 2026-03-13 (16 KG) | 2026-03-16 (5.32 KG) | 124.19 (์ํ๊ท 20.7) | 0.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002008 ์ฅ์์ํ์ด์คํธ(sr-29955)/๋๋ | 543.45 KG โฉ3,423,735 | 2025-08-06 | 2025-12-08 (510 KG) | 2026-04-13 (129 KG) | 772.92 (์ํ๊ท 128.8) | 4.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002012 ํ๋ฅดํ๋ /ํฐํค์ฐ/์์จ/์๋ฅด๋ฒจ๋ผ | 1 KG โฉ1,960 | 2025-07-30 | 2026-03-12 (90 KG) | 2026-03-16 (94 KG) | 153 (์ํ๊ท 25.5) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002015 ์ด์๊ณ์น ๋ฆฌ์ถ์ถ๋ฌผ10/REDSTAR/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ | 37.5 KG โฉ1,800,000 | 2025-08-23 | 2025-11-11 (30 KG) | 2026-04-13 (6.3 KG) | 18.42 (์ํ๊ท 3.1) | 12.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002016 ์ฃฝ์ํธ(ํํ)/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ | 11.36 KG โฉ16,665 | 2025-08-20 | 2026-04-15 (374.88 KG) | 2026-04-17 (556.64 KG) | 30,821.04 (์ํ๊ท 5,136.8) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002021 ์ ์ฉ์ฑํ๋ฉ๋ฆญ/์์จ | 33.75 KG โฉ1,215,000 | 2025-08-27 | 2025-10-21 (40 KG) | 2026-04-02 (1.15 KG) | 32.6 (์ํ๊ท 5.4) | 6.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002022 ๊ณ ์ถง๊ฐ๋ฃจ/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ/#30(๋ํ๋
) | 198.4 KG โฉ1,825,280 | 2025-08-29 | 2025-08-29 (200 KG) | 2026-04-16 (3.22 KG) | - | โ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002033 ์ฝ๊ทธ๋ฆฟ์ธ /์์จ/๋์ผ | 11.5 KG โฉ18,975 | 2025-09-05 | 2026-04-17 (140 KG) | 2026-03-12 (18.9 KG) | 1,629.5 (์ํ๊ท 271.6) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002034 ์ฌ๋ฐฐํฐ/์์จ | 9.5 KG โฉ18,477 | 2025-10-21 | 2026-04-17 (460 KG) | 2026-03-12 (10.5 KG) | 720 (์ํ๊ท 120) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002036 ํด๋ฆฌ์๋ฅด๋ฒ ์ดํธ80/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ | 24.82 KG โฉ186,150 | 2026-02-20 | 2026-02-20 (25 KG) | 2026-03-10 (0.06 KG) | 0.06 (์ํ๊ท 0) | โ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002037 ์ํธ๋ฆฌ๊ฐ์์ฌ๋น๋ถ/์์จ | 9.76 KG โฉ185,440 | 2026-03-03 | 2026-03-03 (10 KG) | 2026-03-06 (0.24 KG) | - | โ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002038 ์ฐ์ฑํผ๋ก์ธ์ฐ๋ํธ๋ฅจ/์์จ | 4.73 KG โฉ15,609 | 2025-09-05 | 2025-10-02 (25 KG) | 2026-03-12 (0.87 KG) | 119.4 (์ํ๊ท 19.9) | 0.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002040 ๋๋์๊ฐ์/๋ฒ ํธ๋จ์ฐ/๋๋ | 260 KG โฉ598,000 | 2025-12-15 | 2026-04-10 (100 KG) | 2026-04-15 (94 KG) | 204 (์ํ๊ท 34) | 7.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002045 [H]๋ถ์นจ์ ๋จ๋๋ถ/์ธ๊ตญ์ฐ/15*25*44mm/๋์ฅ | 23 KG โฉ55,200 | 2025-10-27 | 2026-03-31 (23 KG) | 2026-04-03 (23 KG) | 19,467 (์ํ๊ท 3,244.5) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002058 ์ฐ๊ฐ์ฉ๋๋ํผํฉ์ผ์ฑ/๋๋/10kg๋ฒํฌํฌ์ฅ(๋์ฅ์ฐ๊ฐ) | 500 KG โฉ1,145,000 | 2025-10-28 | 2026-04-17 (1,500 KG) | 2026-04-14 (130 KG) | 3,130 (์ํ๊ท 521.7) | 1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002059 ๋๋ํ๊ณ ๋ฒ์ฏ/์ค๊ตญ์ฐ/๋๋/15mm์ฌ๋ผ์ด์ค | 125 KG โฉ275,000 | 2025-10-28 | 2026-04-17 (400 KG) | 2026-04-14 (41 KG) | 334 (์ํ๊ท 55.7) | 2.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002060 ๋นํํฅ(์๋ก๋ง๋ผ์ธ)/์์จ | 9.52 KG โฉ904,400 | 2025-09-27 | 2025-09-27 (55 KG) | 2026-04-07 (0.54 KG) | 33.18 (์ํ๊ท 5.5) | 1.7๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002068 ๋ฐ๋๋ผํฅ๋ถ๋งHF-BE18736/์์จ | 27.28 KG โฉ954,800 | 2025-11-19 | 2025-11-19 (30 KG) | 2026-03-17 (0.22 KG) | 2.5 (์ํ๊ท 0.4) | 68.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002070 ์ฐจ๊ทธ๋ฆดํฅ25105037(์๋ก๋ง๋ผ์ธ)/์์จ | 9.52 KG โฉ799,680 | 2025-11-18 | 2026-03-21 (10 KG) | 2026-03-25 (0.36 KG) | 3.42 (์ํ๊ท 0.6) | 15.9๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002071 [H]IQF๋ํ/๊ตญ๋ด์ฐ/๋๋/4-5cm์ ๋จ | 3,180 KG โฉ12,084,000 | 2025-11-17 | 2026-03-09 (2,690 KG) | 2026-03-10 (370 KG) | 410 (์ํ๊ท 68.3) | 46.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002072 ๋ฌด๊ฐ์ผ๋ฒํฐ(NZMP)/๋ด์ง๋๋์ฐ/๋๋ | 24.53 KG โฉ326,249 | 2025-11-14 | 2026-04-02 (375 KG) | 2026-04-13 (13.83 KG) | 248.85 (์ํ๊ท 41.5) | 0.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002073 ํด๋ฌผํฅ๋ฏธ์ /์์จ(์ ์ฉ์๋ฃ) | 104.74 KG โฉ1,152,140 | 2025-12-02 | 2025-12-02 (300 KG) | 2026-04-16 (34.56 KG) | 151.26 (์ํ๊ท 25.2) | 4.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002074 ์ฌ๋ ์ค๋ ์งํํ๋ฆฌ์นด10๋ง/์ธ๋์ฐ/์์จ/์ง์ฉ์ฑ(๋๋น์ฐ์
) | 12.56 KG โฉ427,040 | 2025-12-12 | 2026-03-12 (15 KG) | 2026-04-14 (1.56 KG) | 7.83 (์ํ๊ท 1.3) | 9.7๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002075 ์ฌ๋ ์ค๋ ์ง์บก์์ปด100๋ง/์ธ๋์ฐ/์์จ/์ง์ฉ์ฑ(๋๋น์ฐ์
) | 7.56 KG โฉ264,600 | 2025-12-15 | 2025-12-15 (15 KG) | 2026-03-31 (0.02 KG) | 5.18 (์ํ๊ท 0.9) | 8.4๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002079 ์ํ๋์ถ์ก70B/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ(์์น๋น) | 614.66 KG โฉ5,286,076 | 2026-01-16 | 2026-04-09 (500 KG) | 2026-04-17 (98.58 KG) | 48 (์ํ๊ท 8) | 76.8๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002080 ํต์ฐIG/์ค๊ตญ์ฐ(MEIHUA)/์์จ | 273.37 KG โฉ3,007,070 | 2026-03-06 | 2026-04-09 (480 KG) | 2026-04-07 (16.54 KG) | - | โ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002083 ํํ์ถ์ ๋ถ/์ธ๊ตญ์ฐ/์์จ(ASY) | 26.58 KG โฉ353,514 | 2026-01-06 | 2026-04-17 (40 KG) | 2026-04-17 (1.45 KG) | 72.1 (์ํ๊ท 12) | 2.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002084 ํํ์ถ๋ฏธ๋ถ/์ธ๊ตญ์ฐ/์์จ(ASY) | 73.06 KG โฉ971,698 | 2026-01-14 | 2026-04-10 (500 KG) | 2026-04-17 (32.4 KG) | 349.92 (์ํ๊ท 58.3) | 1.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002086 ๋ฌผ์ฟ82/์์จ/๋ฒํฌ/DE 40~46,๋งํ ์ค ํจ๋ 45% ์ด์ | 1,905 KG โฉ1,619,250 | 2025-11-28 | 2026-04-13 (3,030 KG) | 2026-04-17 (1,235 KG) | 3,035 (์ํ๊ท 505.8) | 3.8๊ฐ์ | 0์ผ | X |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002088 ์๋ฃฐ๋ก์ค์๋ฝ/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ/FUKUAN | 17.16 KG โฉ43,758 | 2026-03-20 | 2026-03-20 (150 KG) | 2026-04-01 (13.5 KG) | - | โ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002089 ์ํฌ๋๋ก์ค/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ/JINHE | 19.91 KG โฉ557,480 | 2026-03-23 | 2026-03-23 (20 KG) | 2026-04-01 (0.03 KG) | - | โ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002090 ๋
์ฝฉ๋ถํ/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ/16ํ | 16.56 KG โฉ86,112 | 2026-03-10 | 2026-03-10 (20 KG) | 2026-03-12 (2.94 KG) | - | โ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002091 ์ค์ํ๋ฐ๋ฏธ๊ธ๋ผ์ค์์ค/์์จ | 3 KG โฉ8,601 | 2025-12-11 | 2026-04-10 (54 KG) | 2026-04-14 (90 KG) | 162 (์ํ๊ท 27) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002093 ๊ฑด์กฐํ ๋๋/๋ฏธ์๋ง์ฐ/์ค์จ/4~6cm์ ๋จ | 558.5 KG โฉ3,351,000 | 2025-12-31 | 2026-01-02 (1,000 KG) | 2026-03-20 (9.4 KG) | 357.6 (์ํ๊ท 59.6) | 9.4๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002095 ํ์ฑ๋ฐ๊ธ๋ฃจํ
/์์
์ฐ/์์จ/Tereos | 113.2 KG โฉ339,600 | 2026-01-08 | 2026-04-15 (150 KG) | 2026-04-14 (159.6 KG) | 785.2 (์ํ๊ท 130.9) | 0.9๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002098 [H]์น ๋ฆฌํฅ25095097/์์จ | 16.86 KG โฉ1,416,240 | 2025-12-23 | 2026-03-07 (10 KG) | 2026-03-24 (0.24 KG) | 1.8 (์ํ๊ท 0.3) | 56.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002101 ๊ณ ์ถง๊ฐ๋ฃจ/์ค๊ตญ์ฐ/#30(์์ด์น์์ง์ํ) | 323.19 KG โฉ2,747,115 | 2025-12-26 | 2026-04-14 (500 KG) | 2026-04-17 (13 KG) | 946.38 (์ํ๊ท 157.7) | 2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002102 ๊ณ ์ถง๊ฐ๋ฃจ/์ค๊ตญ์ฐ/#12(์์ด์น์์ง์ํ) | 88.33 KG โฉ750,805 | 2025-12-26 | 2026-04-14 (100 KG) | 2026-04-15 (68.88 KG) | 235 (์ํ๊ท 39.2) | 2.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002103 ๊ณ ์ถง๊ฐ๋ฃจ/์ค๊ตญ์ฐ/#20 ์ด๊ท ๊ณ ์ถ(์์ด์น์์ง์ํ) | 535.67 KG โฉ5,624,535 | 2025-12-26 | 2026-04-14 (300 KG) | 2026-04-09 (178.53 KG) | 892.65 (์ํ๊ท 148.8) | 3.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002104 ํ๋ฆฌ๋ฏธ์์ง๊ฐ์ฅS/์์จ/ํ์๋ณ๊ฒฝ ํ | 79.2 KG โฉ96,227 | 2026-01-16 | 2026-04-17 (174 KG) | 2026-04-17 (101.2 KG) | 452.58 (์ํ๊ท 75.4) | 1.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002112 [H]๋ณถ์ํ๋ฏธ๋ฒ ์ด์ค-2/์ค์จ(์์ถ์ฉ) | 2.08 KG โฉ16,016 | 2026-02-27 | 2026-03-03 (1,300 KG) | 2026-03-05 (1,636.72 KG) | - | โ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002113 [H]๋นํํ๋ ์ด๋ฒNM/์ค์จ | 416 KG โฉ7,072,000 | 2026-02-25 | 2026-03-17 (400 KG) | 2026-03-20 (303.75 KG) | 432 (์ํ๊ท 72) | 5.8๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002114 [H]์นํจํ๋ฏธ๋ฒ ์ด์ค/์ค์จ | 168.02 KG โฉ1,680,200 | 2026-02-25 | 2026-03-17 (200 KG) | 2026-03-20 (118.14 KG) | 199.48 (์ํ๊ท 33.2) | 5.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002115 [H]๋นํํฅ 25105121/์ค์จ | 13.58 KG โฉ1,086,400 | 2026-02-24 | 2026-03-17 (10 KG) | 2026-03-24 (0.51 KG) | 4.92 (์ํ๊ท 0.8) | 17๊ฐ์ | 0์ผ | O |