์ฃผ๊ด์ ํ๋จ์ ๋ฐฐ์ ํ 100% ๋ฐ์ดํฐ(ํฉํธ) ๊ธฐ๋ฐ ์ฅ๊ธฐ ์ฒดํ ๋ฐ ํ์ ์จ ๋ถ์
Step 1. ๋ถ๋ฌธ ์ ํ
Step 2. ํ๋ํธ ์ ํ
์กฐํ ํ๋ชฉ ์
704 ๊ฑด
์ด ์ฌ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ892,219,351
180์ผ ์ด์ ๋ฏธ์ถ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ29,928,183
์ ์ฒด ๋๋น 3.4%
365์ผ ์ด์ ๋ฏธ์ถ๊ณ ๊ธ์ก
โฉ1,887,159
์ ์ฒด ๋๋น 0.2%
| ๋ถ๋ฅโ | ์์ฌ์ฝ๋/๋ช โ | ํ์ฌ ์ฌ๊ณ (๊ธ์ก)โ | ์ต์ด ์ ๊ณ ์ผโ | ์ต๊ทผ ์ ๊ณ (์๋)โ | ๋ง์ง๋ง ์ถ๊ณ (์๋)โ | ์ต๊ทผ6๊ฐ์์ถ๊ณ (์ํ๊ท )โ | ํ์ (์)โ | ๋ฏธํ๋(์ผ)โ | BOMโ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001837 [H]๋ง๋ด๊ธฐ๋ฒ ์ด์ค/์์จ | 9.9 KG โฉ51,480 | 2024-11-08 | 2026-04-14 (270 KG) | 2026-04-16 (216 KG) | 2,176.65 (์ํ๊ท 362.8) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001838 ๋งค์ด๋ง์กฐ๋ฏธ๋ถTK/์์จ | 51.67 KG โฉ1,343,420 | 2024-11-12 | 2025-12-22 (105 KG) | 2026-04-16 (28.08 KG) | 237.9 (์ํ๊ท 39.6) | 1.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001839 [H]์ค์ง์ด์๊ธฐ์คHR/์์จ | 68.04 KG โฉ421,848 | 2024-11-08 | 2026-04-14 (300 KG) | 2026-04-16 (111.88 KG) | 1,498.95 (์ํ๊ท 249.8) | 0.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001840 ์ฝ์ฝ๋๋ฐํฌ๋ถ๋ง/์์จ | 22.89 KG โฉ412,020 | 2024-11-05 | 2026-04-14 (15 KG) | 2026-04-16 (21.6 KG) | 242.77 (์ํ๊ท 40.5) | 0.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001841 (๋ฏธ์ฌ์ฉ)ํด๋ฌผํฅ๋ฏธ์ SC2-5951/์์จ | 13.68 KG โฉ164,160 | 2024-11-04 | 2025-10-21 (70 KG) | 2026-03-23 (16.32 KG) | 167.08 (์ํ๊ท 27.8) | 0.5๊ฐ์ | 0์ผ | X |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001842 ํํฉ๋ฐ๊ตญ๋ฌผ/์์จ | 26.26 KG โฉ183,820 | 2024-11-05 | 2026-04-14 (60 KG) | 2026-04-16 (56.16 KG) | 533 (์ํ๊ท 88.8) | 0.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001853 ์ค๋ ฅ2๋ฑ๊ธ/์ธ๊ตญ์ฐ/์์จ(์จ์ ์ด์ ์ผ์ ๋น) | 16.84 KG โฉ11,788 | 2025-10-27 | 2026-04-03 (60 KG) | 2026-04-06 (60 KG) | 551.16 (์ํ๊ท 91.9) | 0.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001857 ๊ฑด์กฐ๊ฐ์๋ค์ด์ค/๋ฏธ๊ตญ์ฐ/์์จ | 97.13 KG โฉ796,466 | 2025-01-15 | 2026-04-07 (36.28 KG) | 2026-04-16 (17.3 KG) | 266.63 (์ํ๊ท 44.4) | 2.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001861 ํ์ด๋๋ก์ํ๋กํ๋ฉํธ์
๋ฃฐ๋ก์ค์ฆ/์์จ | 18.5 KG โฉ425,500 | 2024-12-18 | 2025-12-09 (20 KG) | 2026-04-02 (4.6 KG) | 2.3 (์ํ๊ท 0.4) | 46.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001862 ๊ณ ๊ตฌ๋งํ์ด์คํธ/๊ตญ๋ด์ฐ/๋๋ | 1,820 KG โฉ6,279,000 | 2024-12-18 | 2026-03-31 (1,700 KG) | 2026-04-02 (1,760 KG) | 880 (์ํ๊ท 146.7) | 12.4๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001864 [H]์์ง์๊ณ ๊ธฐ์กฐ๋ฏธ๋ถM/์์จ | 271.4 KG โฉ2,578,300 | 2024-12-31 | 2026-03-23 (300 KG) | 2026-04-02 (34.02 KG) | 1,000.44 (์ํ๊ท 166.7) | 1.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001867 ๋ก์คํฐ๋์ค๋์จ/๋๋ | 326.6 KG โฉ2,090,240 | 2025-01-17 | 2026-03-20 (300 KG) | 2026-04-15 (186.8 KG) | 2,267.39 (์ํ๊ท 377.9) | 0.9๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001872 ๋๊ฒฐ๊ฑด์กฐ๋ธ๊ธฐ๋ถ๋ง91/์์จ | 16.19 KG โฉ582,840 | 2025-01-31 | 2026-03-27 (20 KG) | 2026-03-31 (9.3 KG) | 9.3 (์ํ๊ท 1.6) | 10.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001873 ๋ธ๊ธฐ๋์ถ์ก/์์จ | 63.09 KG โฉ851,715 | 2025-01-31 | 2025-08-30 (100 KG) | 2026-03-31 (18.9 KG) | 18.9 (์ํ๊ท 3.1) | 20.4๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001874 ์ฒ์ฐ๋ธ๊ธฐํฅ๋ถ๋ง/์์จ | 9 KG โฉ459,000 | 2025-01-31 | 2025-08-26 (20 KG) | 2026-03-31 (0.39 KG) | 0.39 (์ํ๊ท 0.1) | 90๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001875 ๋ก์คํฐ๋์ค์ํธ์ฝ๋ถ๋ง/์์จ | 2.84 KG โฉ53,960 | 2025-01-31 | 2026-04-10 (40 KG) | 2026-04-13 (34.4 KG) | 231.97 (์ํ๊ท 38.7) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001888 [H]์ฝฉ๋๋ฌผ/์ค๊ตญ์ฐ/๋์ฅ/์ค์ด์ | 358 KG โฉ465,400 | 2025-07-10 | 2026-04-15 (1,229 KG) | 2026-04-16 (1,229 KG) | 3,734 (์ํ๊ท 622.3) | 0.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001890 [H]๋งค์ค์ถ์ถ๋์ถ์ก/์์จ | 339 KG โฉ7,288,500 | 2025-04-09 | 2026-04-07 (500 KG) | 2026-04-17 (91.8 KG) | 360.72 (์ํ๊ท 60.1) | 5.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001892 [D]๋ก์ฆ๋ง๋ฆฌ๋ถ๋ง/๋ชจ๋ก์ฝ์ฐ/์์จ | 8.3 KG โฉ116,200 | 2025-04-12 | 2026-01-13 (15 KG) | 2026-04-06 (1.2 KG) | 19.17 (์ํ๊ท 3.2) | 2.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001893 [H]๋ฒ ์ด์ปจํฅ SD-6512/์์จ | 7.33 KG โฉ403,150 | 2025-04-08 | 2026-02-07 (10 KG) | 2026-04-06 (0.4 KG) | 5.86 (์ํ๊ท 1) | 7.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001894 [H]ํฌ๋ฆผํฅ SK-24-11404/์์จ | 4.54 KG โฉ195,220 | 2025-04-08 | 2025-04-08 (10 KG) | 2026-04-06 (0.12 KG) | 2.3 (์ํ๊ท 0.4) | 11.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001895 [H]์ฏ๋ถ๊ฐ๋ฆญ์์ค/์์จ | 12.25 KG โฉ97,264 | 2025-04-15 | 2026-04-09 (80 KG) | 2026-04-13 (55.92 KG) | 148.01 (์ํ๊ท 24.7) | 0.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001900 [H]๋งฅ์์นธํ๋ผ์๋ฏน์ค(์ค๋ฆฌ์ง๋ )/์์จ | 5,195 KG โฉ13,195,300 | 2025-04-12 | 2026-04-14 (2,400 KG) | 2026-04-15 (1,075 KG) | 75,090 (์ํ๊ท 12,515) | 0.4๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001901 [H]๋งฅ์์นธํ๋ผ์๋ฏน์ค(๋งค์ด๋ง)/์์จ | 3,855 KG โฉ10,794,000 | 2025-04-09 | 2026-03-16 (3,200 KG) | 2026-04-14 (835 KG) | 40,735 (์ํ๊ท 6,789.2) | 0.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001902 [H]๋ฐฐํฐ๋ฏน์คBS/์์จ | 1,180 KG โฉ3,304,000 | 2025-04-09 | 2026-02-27 (1,000 KG) | 2026-04-10 (140 KG) | 7,860 (์ํ๊ท 1,310) | 0.9๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001904 ๋ง๋์์ผ์
์ค์ผDQG-40098/์์จ | 3.05 KG โฉ179,950 | 2025-04-09 | 2026-04-15 (5 KG) | 2026-04-15 (0.18 KG) | 17.06 (์ํ๊ท 2.8) | 1.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001905 ๊ณ ์ถ์ฅ๋ถ๋ง/์์จ | 20.07 KG โฉ146,511 | 2025-04-08 | 2026-03-06 (320 KG) | 2026-04-14 (30 KG) | 2,531.14 (์ํ๊ท 421.9) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001909 ๊ณ ์ถง๊ฐ๋ฃจ/๋ฒ ํธ๋จ/์์จ/30#/์ง์(๋ฒ ํธ๋จ์ด๊ฐ๋ฃจ) | 10.4 KG โฉ124,800 | 2025-04-10 | 2025-12-11 (100 KG) | 2026-03-12 (2.1 KG) | 483.45 (์ํ๊ท 80.6) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001910 ๊ณ ์ถ์จ๊ฐ๋ฃจ/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ/์ง์ | 3.64 KG โฉ12,740 | 2025-04-10 | 2026-04-09 (20 KG) | 2026-04-09 (17.73 KG) | 394.16 (์ํ๊ท 65.7) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001911 ํ๋ผ์ฅ์์์ํฅ์ฐ์ํธ/์์จ | 8.9 KG โฉ129,050 | 2025-04-10 | 2025-11-01 (20 KG) | 2026-04-17 (0.32 KG) | 20.4 (์ํ๊ท 3.4) | 2.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001912 [H]๋ณถ์์ง์ฅํ๋ฏธ๋ฒ ์ด์ค-1(๋ถ์)/์์จ | 6.84 KG โฉ67,896 | 2025-04-28 | 2026-04-08 (100 KG) | 2026-04-15 (105 KG) | - | โ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001914 ์ฆ์ํธ๋ฐ๊ณ ๊ตฌ๋ง/๊ตญ๋ด์ฐ/๋๋/ํ์ด์คํธ | 441.24 KG โฉ1,676,712 | 2025-08-11 | 2026-03-30 (300 KG) | 2026-04-03 (395.2 KG) | 129.04 (์ํ๊ท 21.5) | 20.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001915 ๋๋๊ฐ์/์ค๊ตญ์ฐ/๋๋/3cm๋์ | 1,336 KG โฉ2,891,600 | 2025-06-24 | 2026-03-13 (1,200 KG) | 2026-03-17 (730 KG) | 2,296 (์ํ๊ท 382.7) | 3.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001916 ๋๋๋ฏธ๋๋ธ๋ก์ปฌ๋ฆฌ/์คํ์ธ์ฐ/๋๋/2-4cm | 169 KG โฉ523,900 | 2025-05-08 | 2026-04-10 (100 KG) | 2026-04-15 (65 KG) | 525 (์ํ๊ท 87.5) | 1.9๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001917 ๋๋ํ๋ ์ธํ ๋งํ /ํ๋ฅดํค์์ฐ/๋๋/ํํ์ปท | 440 KG โฉ6,380,000 | 2025-06-30 | 2025-06-30 (1,000 KG) | 2026-03-17 (27 KG) | 375 (์ํ๊ท 62.5) | 7๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001918 ํ์ธ์ฆ๋ณผํํ ๋งํ ์ผ์ฐน/๋ฏธ๊ตญ์ฐ/์์จ | 12.41 KG โฉ29,787 | 2025-05-07 | 2026-03-30 (503.88 KG) | 2026-03-31 (497.38 KG) | 22,945.4 (์ํ๊ท 3,824.2) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | X |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001930 ๊ฑด์กฐ๊ฐ์ํ๋ธ(๊ฑด๊ฐ์ํ๋ ์ดํฌ)/๋ฏธ๊ตญ์ฐ/์์จ | 25.42 KG โฉ177,940 | 2025-05-14 | 2026-04-15 (100 KG) | 2026-04-17 (26.67 KG) | 259.7 (์ํ๊ท 43.3) | 0.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001932 ํ
์ด์คํธ์
BB/์์จ | 117.5 KG โฉ1,293,598 | 2025-05-16 | 2026-04-10 (300 KG) | 2026-04-17 (30 KG) | 2,070.68 (์ํ๊ท 345.1) | 0.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001944 ์ฌ๊ณผ๋์ถ์ก/์น ๋ ์ฐ/์์จ | 231.1 KG โฉ1,155,500 | 2025-05-29 | 2026-04-07 (307 KG) | 2026-04-17 (88.2 KG) | 2,068.5 (์ํ๊ท 344.8) | 0.7๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001948 ์ ์ผ์ธ์ฐ์นผ์/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ | 37.28 KG โฉ119,296 | 2025-05-29 | 2026-03-17 (100 KG) | 2026-04-17 (7.2 KG) | 990.24 (์ํ๊ท 165) | 0.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001952 [H]๋ถ์คํฐ-CN/์์จ | 91.44 KG โฉ1,188,720 | 2025-09-25 | 2025-09-25 (300 KG) | 2026-03-11 (43.92 KG) | 33 (์ํ๊ท 5.5) | 16.6๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001953 [H]๋ํํฅ SK-24-05458/์์จ | 0.79 KG โฉ64,780 | 2025-07-23 | 2026-04-16 (30 KG) | 2026-04-17 (1.2 KG) | 120.25 (์ํ๊ท 20) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001955 [H]๋ก์คํฐ๋์นํจํฅ AC25244/์์จ | 2.88 KG โฉ244,800 | 2025-06-02 | 2026-04-01 (20 KG) | 2026-04-06 (0.4 KG) | 50.382 (์ํ๊ท 8.4) | 0.3๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001957 ํธ์ค๋ฆฌ/์ดํ๋ฆฌ์ฐ/์์จ/๋๋ฒจ๋ผ | 4.86 KG โฉ17,010 | 2025-07-08 | 2026-04-16 (204 KG) | 2026-03-17 (89.8 KG) | 1,210.34 (์ํ๊ท 201.7) | 0๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001961 ๋๋์์ก์ด/์ค๊ตญ์ฐ/๋๋/5-7mm์ฌ๋ผ์ด์ค | 487 KG โฉ1,607,100 | 2025-07-02 | 2026-03-27 (500 KG) | 2026-04-13 (139 KG) | 1,092 (์ํ๊ท 182) | 2.7๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001973 ๋๋์ํ/์ค๊ตญ์ฐ/๋๋/5mm๋ค์ด์ค | 1,300 KG โฉ1,510,453 | 2025-06-30 | 2026-03-27 (1,000 KG) | 2026-04-03 (40 KG) | 1,500 (์ํ๊ท 250) | 5.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001975 [H]์ง์ฅ๋ถ๋งH/์์จ | 94 KG โฉ846,000 | 2025-07-15 | 2026-04-09 (300 KG) | 2026-04-14 (176.4 KG) | 3,846.4 (์ํ๊ท 641.1) | 0.1๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20001976 ์ง์ฅ์์ฆ๋๋ฒ ์ด์คN/์์จ | 141.2 KG โฉ1,200,200 | 2025-08-23 | 2026-04-17 (200 KG) | 2026-03-31 (88.2 KG) | 2,158.2 (์ํ๊ท 359.7) | 0.4๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002007 ์ด์๊ณ์น ๋ฆฌ์ถ์ถ๋ฌผ10(H)/CHENGUANG/์ค๊ตญ์ฐ/์์จ | 11.01 KG โฉ638,580 | 2025-07-22 | 2026-03-13 (16 KG) | 2026-03-16 (5.32 KG) | 124.19 (์ํ๊ท 20.7) | 0.5๊ฐ์ | 0์ผ | O |
| 1021 / ๋ถ์์ฌ | 20002008 ์ฅ์์ํ์ด์คํธ(sr-29955)/๋๋ | 543.45 KG โฉ3,423,735 | 2025-08-06 | 2025-12-08 (510 KG) | 2026-04-13 (129 KG) | 772.92 (์ํ๊ท 128.8) | 4.2๊ฐ์ | 0์ผ | O |